
震度1 佐渡付近 03:31ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 佐渡付近 |
規模 | マグニチュード3.6 |
深さ | 約10km |
緯度経度 | 北緯37.8度 / 東経138.4度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
新潟県 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 佐渡付近 |
規模 | マグニチュード3.6 |
深さ | 約10km |
緯度経度 | 北緯37.8度 / 東経138.4度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
新潟県 |
|