
震度1 大隅半島東方沖 20:48ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 大隅半島東方沖 |
規模 | マグニチュード3.1 |
深さ | 約40km |
緯度経度 | 北緯31.5度 / 東経131.5度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
宮崎県 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 大隅半島東方沖 |
規模 | マグニチュード3.1 |
深さ | 約40km |
緯度経度 | 北緯31.5度 / 東経131.5度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
宮崎県 |
|