
震度2 浦河沖 03:45ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 浦河沖 |
| 規模 | マグニチュード3.6 |
| 深さ | 約70km |
| 緯度経度 | 北緯41.5度 / 東経142.1度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 青森県 |
|
|
| 青森県 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 浦河沖 |
| 規模 | マグニチュード3.6 |
| 深さ | 約70km |
| 緯度経度 | 北緯41.5度 / 東経142.1度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 青森県 |
|
|
| 青森県 |
|







