
震度2 日向灘 20:21ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 日向灘 |
| 規模 | マグニチュード4.7 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯31.3度 / 東経132.1度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 宮崎県 |
|
|
| 宮崎県 |
|
|
| 鹿児島県 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 日向灘 |
| 規模 | マグニチュード4.7 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯31.3度 / 東経132.1度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 宮崎県 |
|
|
| 宮崎県 |
|
|
| 鹿児島県 |
|







