
震度1 福島県沖 00:18ごろ

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 福島県沖 | 
| 規模 | マグニチュード3.8 | 
| 深さ | 約60km | 
| 緯度経度 | 北緯37.6度 / 東経141.5度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
 
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 福島県 | 
                           
  | 
                       

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 福島県沖 | 
| 規模 | マグニチュード3.8 | 
| 深さ | 約60km | 
| 緯度経度 | 北緯37.6度 / 東経141.5度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 福島県 | 
                           
  | 
                       







