
震度2 石垣島近海 09:44ごろ

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 石垣島近海 | 
| 規模 | マグニチュード4.1 | 
| 深さ | 約20km | 
| 緯度経度 | 北緯24.2度 / 東経124.1度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
 
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 沖縄県 | 
                           
  | 
                       |
| 沖縄県 | 
                           
  | 
                       

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 石垣島近海 | 
| 規模 | マグニチュード4.1 | 
| 深さ | 約20km | 
| 緯度経度 | 北緯24.2度 / 東経124.1度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 沖縄県 | 
                           
  | 
                       |
| 沖縄県 | 
                           
  | 
                       







