
震度3 父島近海 06:30ごろ

震度 | 3 |
---|---|
震源 | 父島近海 |
規模 | マグニチュード4.9 |
深さ | 約20km |
緯度経度 | 北緯26.6度 / 東経141.8度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
東京都 |
|
震度 | 3 |
---|---|
震源 | 父島近海 |
規模 | マグニチュード4.9 |
深さ | 約20km |
緯度経度 | 北緯26.6度 / 東経141.8度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
東京都 |
|