
鹿児島市の防災情報
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
鹿児島市の警報・注意報
鹿児島市の避難情報
6月2日 16:47 鹿児島市発表
避難情報は全て解除されました。
自治体による補足情報
土砂災害・洪水の恐れがなくなったため
避難情報が解除されたエリア
避難指示(解除)
| 発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
|---|---|---|---|
| 中央地域(池之上,稲荷,宇宿1・4~9,上竜尾,向陽1・2,郡元町,坂元,桜ヶ丘7・8,清水,下竜尾,城山町,城山1・2,新照院,西陵1~8,草牟田1・2,田上町,田上1~8,田上台1~4,武2・3,武岡1・3~5,玉里団地1~3,玉里,鼓川,照国,常盤1・2,常盤町,唐湊1~4,長田,永吉1~3,西坂元,西田3,西別府,西紫原,原良3~7,原良町,東坂元1~4,日之出,冷水,平之,広木1~3,南郡元,南新,紫原1・3~7,明和1~5,若葉,吉野町(磯,花倉,三船,竜ヶ水),小野町(西之谷)) | 13814 / 25688 | 6/2 16:20 | |
| 谷山地域(魚見,小原,上福元,希望ヶ丘,錦江台1~3,皇徳寺台1~5,五ヶ別府,坂之上1~3,坂之上5・8,桜ヶ丘1~6,慈眼寺,下福元,自由ヶ丘1・2,清和1・2・4,中山1・2,中山,七ツ島1,南栄6,西谷山3・4,東谷山1・4・6・7,光山1・2,平川,星ヶ峯1~6,山田,和田2・3) | 3939 / 7723 | 6/2 16:20 | |
| 伊敷地域(伊敷町,伊敷2~8,伊敷台1~4・6・7,犬迫,小野町(西之谷を除く),小野1~4,花野光ヶ丘1・2,小山田,下伊敷町,下伊敷1~3,千年1・2,西伊敷1~7,皆与志) | 4196 / 7867 | 6/2 16:20 | |
| 吉野地域(岡之原,川上,下田,大明丘1~3,緑ヶ丘,吉野町(磯,花倉,三船,竜ヶ水を除く)) | 935 / 1678 | 6/2 16:20 | |
| 吉田地域(西佐多,東佐多,本城,本名,宮之浦,牟礼岡1・3) | 994 / 1563 | 6/2 16:20 | |
| 桜島地域(桜島赤水,桜島赤生原,桜島小池,桜島西道,桜島白浜,桜島武,桜島藤野,桜島二俣,桜島松浦,桜島横山,有村,黒神,高免,野尻,持木,東桜島,古里) | 1080 / 1677 | 6/2 16:20 | |
| 郡山地域(有屋田,川田,郡山,郡山岳,西俣,花尾,東俣,油須木) | 1274 / 2178 | 6/2 16:20 | |
| 松元地域(石谷,入佐,上谷口,松陽台,直木,春山,平田,福山,四元) | 815 / 1473 | 6/2 16:20 | |
| 喜入地域(喜入,喜入瀬々串,喜入中名,喜入生見,喜入一倉,喜入前之浜) | 1002 / 1684 | 6/2 16:20 | |
| 稲荷川(下)流域(池之上,泉,稲荷,小川,春日,上竜尾,上本,金生,清水,住吉,大黒,大竜,鼓川,南林寺,浜,堀江,本港新,名山,易居,柳,山下) | 5288 / 8837 | 6/2 16:20 | |
| 甲突川流域(荒田1・2,伊敷町,伊敷1~3・5~8,泉,犬迫,上荒田,上之園,小川,小野1~4,加治屋,鴨池1・2,錦江,金生,甲突,高麗,郡山,呉服,小山田,下荒田1~4,下伊敷1・3,城西1~3,城南,城山町,新照院,新,新屋敷,住吉,千日,草牟田町,草牟田1・2,大黒,鷹師1・2,武1・2,玉里,中央,樋之口,照国,天保山,中,永吉1~3,南林寺,西千石,西田1~3,原良1~4,東千石,平之,船津,堀江,本港新,真砂,松原,皆与志,名山,薬師1・2,易居,山下,山之口,与次郎1・2) | 55353 / 89532 | 6/2 16:20 | |
| 新川流域(荒田1・2,上荒田,上之園,鴨池1・2,高麗,郡元町,郡元1~3,三和,下荒田1~4,新栄,西陵3,鷹師1・2,田上1~3・5~8,武1~3,中央,天保山,唐湊1・3・4,西田1~3,東郡元,真砂,真砂本,南郡元,薬師1,与次郎1・2) | 40872 / 65819 | 6/2 16:20 | |
| 永田川流域(宇宿2・3,上福元,小松原1・2,清和1~4,谷山中央1~8,中山町,中山2,東開,南栄1,西谷山1・2,東谷山1~3・5,山田,和田1・3) | 14211 / 26903 | 6/2 16:20 | |
| 稲荷川(上)・西牟田川流域(坂元,東坂元4,稲荷,伊敷町,伊敷4・5,岡之原,川上,下田,吉野町,大明丘1,本名,宮之浦) | 434 / 777 | 6/2 16:20 | |
| 和田川・木之下川流域(西谷山1~3,上福元,谷山中央1~8,下福元,慈眼寺,和田1~3,卸本,南栄2~6,七ツ島1,坂之上1) | 6595 / 12585 | 6/2 16:20 | |
| 貝底川流域(喜入前之浜) | 214 / 352 | 6/2 16:20 | |
| 甲突川(上)流域(郡山) | 1 / 2 | 6/2 16:20 | |
| 川田川・宮脇川流域(川田,小山田,花尾,東俣) | 156 / 313 | 6/2 16:20 | |
| 油須木川流域(郡山,油須木) | 91 / 159 | 6/2 16:20 | |
| 比志島川流域(皆与志,小山田) | 64 / 102 | 6/2 16:20 | |
| 花野川流域(伊敷町,岡之原) | 37 / 59 | 6/2 16:20 | |
| 長井田川流域(伊敷町,伊敷1・3~5・8) | 1269 / 2404 | 6/2 16:20 | |
| 山崎川流域(新照院,草牟田町,草牟田1・2,伊敷1・2,下伊敷1~3) | 3311 / 5720 | 6/2 16:20 | |
| 犬迫川流域(伊敷町,犬迫) | 64 / 136 | 6/2 16:20 | |
| 幸加木川流域(永吉1・2,薬師1,原良1・2,城西1~3,小野1~4,伊敷6) | 2505 / 4994 | 6/2 16:20 | |
| 新川(上)流域(小野町) | 1 / 2 | 6/2 16:20 | |
| 脇田川流域(宇宿1~9,広木2・3,田上町,新栄,谷山中央1・2,小松原1・2,東谷山1・2,東開) | 7085 / 12289 | 6/2 16:20 | |
| 永田川(上)流域(五ヶ別府,清和3,中山町,山田,春山) | 923 / 2023 | 6/2 16:20 | |
| 山之田川 流域(中山町,山田) | 219 / 518 | 6/2 16:20 | |
| 滝之下川流域(上福元,谷山中央1・2・7・8,西谷山1,中山町) | 2043 / 3969 | 6/2 16:20 | |
| 思川水系流域(西佐多、東佐多) | 194 / 305 | 6/2 16:20 | |
| 思川水系流域(本城、本名) | 194 / 305 | 6/2 16:20 |
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。
鹿児島市の停電情報
読み込み中です















