
横須賀市の防災情報
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
横須賀市の警報・注意報
横須賀市の避難情報
6月3日 11:51 横須賀市発表
避難情報は全て解除されました。
自治体による補足情報
警戒レベル4土砂災害危険警報解除のため
警戒レベル4土大雨危険警報解除のため
避難情報が解除されたエリア
避難指示(解除)
| 発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
|---|---|---|---|
| 浦郷町1~5丁目 | 1803 / 3477 | 6/3 11:42 | |
| 浜見台1~2丁目 | 619 / 1208 | 6/3 11:42 | |
| 船越町1~8丁目 | 4116 / 8029 | 6/3 11:42 | |
| 長浦町1~5丁目 | 1162 / 2446 | 6/3 11:42 | |
| 田浦港町 | 30 / 123 | 6/3 11:42 | |
| 長井1丁目 | 812 / 1680 | 6/3 11:42 | |
| 長井2丁目 | 282 / 569 | 6/3 11:42 | |
| 長井3丁目 | 1454 / 2967 | 6/3 11:42 | |
| 長井4丁目 | 3 / 4 | 6/3 11:42 | |
| 長井5丁目 | 600 / 1127 | 6/3 11:42 | |
| 長井6丁目 | 479 / 938 | 6/3 11:42 | |
| 佐島1丁目 | 261 / 512 | 6/3 11:42 | |
| 佐島2丁目 | 168 / 335 | 6/3 11:42 | |
| 佐島3丁目 | 211 / 373 | 6/3 11:42 | |
| 津久井1丁目 | 805 / 1618 | 6/3 11:42 | |
| 津久井2丁目 | 1313 / 2408 | 6/3 11:42 | |
| 津久井3丁目 | 545 / 1155 | 6/3 11:42 | |
| 津久井4丁目 | 174 / 321 | 6/3 11:42 | |
| 津久井5丁目 | 162 / 413 | 6/3 11:42 | |
| 長沢1丁目 | 1566 / 3206 | 6/3 11:42 | |
| 長沢2丁目 | 837 / 1831 | 6/3 11:42 | |
| 長沢3丁目 | 652 / 1546 | 6/3 11:42 | |
| 長沢4丁目 | 732 / 1497 | 6/3 11:42 | |
| 長沢5丁目 | 22 / 45 | 6/3 11:42 | |
| 長沢6丁目 | 457 / 1030 | 6/3 11:42 | |
| 光の丘 | 16 / 16 | 6/3 11:42 | |
| 久村 | 742 / 1622 | 6/3 11:42 | |
| ハイランド1丁目 | 991 / 2174 | 6/3 11:42 | |
| ハイランド2丁目 | 855 / 1798 | 6/3 11:42 | |
| ハイランド3丁目 | 857 / 1859 | 6/3 11:42 | |
| ハイランド4丁目 | 1073 / 2264 | 6/3 11:42 | |
| ハイランド5丁目 | 542 / 1143 | 6/3 11:42 | |
| 内川1丁目 | 37 / 84 | 6/3 11:42 | |
| 内川2丁目 | 4 / 6 | 6/3 11:42 | |
| 舟倉1丁目 | 860 / 1697 | 6/3 11:42 | |
| 舟倉2丁目 | 486 / 1263 | 6/3 11:42 | |
| 大矢部1丁目 | 350 / 588 | 6/3 11:42 | |
| 大矢部2丁目 | 293 / 607 | 6/3 11:42 | |
| 大矢部3丁目 | 1056 / 2209 | 6/3 11:42 | |
| 大矢部4丁目 | 1096 / 2227 | 6/3 11:42 | |
| 大矢部5丁目 | 605 / 1222 | 6/3 11:42 | |
| 大矢部6丁目 | 0 / 0 | 6/3 11:42 | |
| 佐原1丁目 | 485 / 966 | 6/3 11:42 | |
| 佐原2丁目 | 2 / 6 | 6/3 11:42 | |
| 佐原3丁目 | 627 / 1143 | 6/3 11:42 | |
| 佐原4丁目 | 856 / 1659 | 6/3 11:42 | |
| 佐原5丁目 | 922 / 1854 | 6/3 11:42 | |
| 岩戸1丁目 | 463 / 909 | 6/3 11:42 | |
| 岩戸2丁目 | 477 / 1048 | 6/3 11:42 | |
| 岩戸3丁目 | 935 / 2064 | 6/3 11:42 | |
| 岩戸4丁目 | 672 / 1483 | 6/3 11:42 | |
| 岩戸5丁目 | 648 / 1437 | 6/3 11:42 | |
| 武1丁目 | 1081 / 1987 | 6/3 11:42 | |
| 武2丁目 | 577 / 1111 | 6/3 11:42 | |
| 武3丁目 | 1413 / 2830 | 6/3 11:42 | |
| 武4丁目 | 918 / 1773 | 6/3 11:42 | |
| 武5丁目 | 368 / 799 | 6/3 11:42 | |
| 荻野 | 274 / 530 | 6/3 11:42 | |
| 山科台 | 734 / 1645 | 6/3 11:42 | |
| 太田和1丁目 | 932 / 1944 | 6/3 11:42 | |
| 太田和2丁目 | 625 / 1209 | 6/3 11:42 | |
| 太田和3丁目 | 76 / 158 | 6/3 11:42 | |
| 太田和4丁目 | 113 / 193 | 6/3 11:42 | |
| 太田和5丁目 | 174 / 288 | 6/3 11:42 | |
| 長坂1丁目 | 52 / 65 | 6/3 11:42 | |
| 長坂2丁目 | 55 / 118 | 6/3 11:42 | |
| 長坂3丁目 | 716 / 1334 | 6/3 11:42 | |
| 長坂4丁目 | 584 / 1124 | 6/3 11:42 | |
| 長坂5丁目 | 0 / 0 | 6/3 11:42 | |
| 衣笠町 | 535 / 1006 | 6/3 11:42 | |
| 森崎1丁目 | 753 / 1190 | 6/3 11:42 | |
| 森崎2丁目 | 803 / 1641 | 6/3 11:42 | |
| 森崎3丁目 | 991 / 2366 | 6/3 11:42 | |
| 森崎4丁目 | 1005 / 2137 | 6/3 11:42 | |
| 森崎5丁目 | 573 / 1409 | 6/3 11:42 | |
| 森崎6丁目 | 251 / 497 | 6/3 11:42 | |
| 小矢部1丁目 | 1224 / 2364 | 6/3 11:42 | |
| 小矢部2丁目 | 1193 / 2287 | 6/3 11:42 | |
| 小矢部3丁目 | 650 / 1346 | 6/3 11:42 | |
| 小矢部4丁目 | 474 / 874 | 6/3 11:42 | |
| 平作1丁目 | 1001 / 2086 | 6/3 11:42 | |
| 平作2丁目 | 977 / 2091 | 6/3 11:42 | |
| 平作3丁目 | 322 / 674 | 6/3 11:42 | |
| 平作4丁目 | 96 / 184 | 6/3 11:42 | |
| 平作5丁目 | 731 / 1533 | 6/3 11:42 | |
| 平作6丁目 | 617 / 1372 | 6/3 11:42 | |
| 平作7丁目 | 675 / 1427 | 6/3 11:42 | |
| 平作8丁目 | 653 / 1240 | 6/3 11:42 | |
| 汐見台1丁目 | 264 / 401 | 6/3 11:42 | |
| 汐見台2丁目 | 389 / 705 | 6/3 11:42 | |
| 汐見台3丁目 | 289 / 609 | 6/3 11:42 | |
| 平和台 | 225 / 442 | 6/3 11:42 | |
| 金谷1丁目 | 357 / 771 | 6/3 11:42 | |
| 金谷2丁目 | 628 / 1275 | 6/3 11:42 | |
| 金谷3丁目 | 181 / 315 | 6/3 11:42 | |
| 公郷町1丁目 | 596 / 1169 | 6/3 11:42 | |
| 公郷町2丁目 | 891 / 1560 | 6/3 11:42 | |
| 公郷町3丁目 | 858 / 1666 | 6/3 11:42 | |
| 公郷町4丁目 | 423 / 850 | 6/3 11:42 | |
| 公郷町5丁目 | 807 / 1904 | 6/3 11:42 | |
| 公郷町6丁目 | 702 / 1398 | 6/3 11:42 | |
| 不入斗町1丁目 | 71 / 115 | 6/3 11:42 | |
| 不入斗町2丁目 | 134 / 281 | 6/3 11:42 | |
| 不入斗町3丁目 | 661 / 1287 | 6/3 11:42 | |
| 不入斗町4丁目 | 329 / 559 | 6/3 11:42 | |
| 池上1丁目 | 182 / 404 | 6/3 11:42 | |
| 池上2丁目 | 306 / 551 | 6/3 11:42 | |
| 池上3丁目 | 311 / 587 | 6/3 11:42 | |
| 池上4丁目 | 468 / 934 | 6/3 11:42 | |
| 池上5丁目 | 406 / 841 | 6/3 11:42 | |
| 池上6丁目 | 129 / 242 | 6/3 11:42 | |
| 池上7丁目 | 837 / 2010 | 6/3 11:42 | |
| 鶴が丘1丁目 | 326 / 596 | 6/3 11:42 | |
| 鶴が丘2丁目 | 342 / 789 | 6/3 11:42 | |
| 逸見が丘 | 416 / 947 | 6/3 11:42 | |
| 坂本町1丁目 | 893 / 1979 | 6/3 11:42 | |
| 坂本町2丁目 | 355 / 660 | 6/3 11:42 | |
| 坂本町3丁目 | 571 / 1094 | 6/3 11:42 | |
| 坂本町4丁目 | 228 / 471 | 6/3 11:42 | |
| 坂本町5丁目 | 325 / 607 | 6/3 11:42 | |
| 坂本町6丁目 | 253 / 493 | 6/3 11:42 | |
| 安浦町1丁目 | 817 / 1228 | 6/3 11:42 | |
| 安浦町2丁目 | 1300 / 2566 | 6/3 11:42 | |
| 安浦町3丁目 | 773 / 1224 | 6/3 11:42 | |
| 三春町1丁目 | 614 / 1117 | 6/3 11:42 | |
| 三春町2丁目 | 531 / 1033 | 6/3 11:42 | |
| 三春町3丁目 | 517 / 928 | 6/3 11:42 | |
| 三春町4丁目 | 658 / 1165 | 6/3 11:42 | |
| 三春町5丁目 | 1594 / 3013 | 6/3 11:42 | |
| 三春町6丁目 | 695 / 1297 | 6/3 11:42 | |
| 富士見町1丁目 | 402 / 708 | 6/3 11:42 | |
| 富士見町2丁目 | 599 / 1097 | 6/3 11:42 | |
| 富士見町3丁目 | 841 / 1511 | 6/3 11:42 | |
| 平成町1丁目 | 888 / 2065 | 6/3 11:42 | |
| 平成町2丁目 | 303 / 721 | 6/3 11:42 | |
| 平成町3丁目 | 0 / 0 | 6/3 11:42 | |
| 上町1丁目 | 844 / 1494 | 6/3 11:42 | |
| 上町2丁目 | 524 / 987 | 6/3 11:42 | |
| 上町3丁目 | 701 / 1236 | 6/3 11:42 | |
| 上町4丁目 | 773 / 1343 | 6/3 11:42 | |
| 若松町1丁目 | 43 / 57 | 6/3 11:42 | |
| 若松町2丁目 | 111 / 186 | 6/3 11:42 | |
| 若松町3丁目 | 424 / 708 | 6/3 11:42 | |
| 小川町 | 1087 / 1940 | 6/3 11:42 | |
| 本町1丁目 | 158 / 257 | 6/3 11:42 | |
| 本町2丁目 | 479 / 899 | 6/3 11:42 | |
| 本町3丁目 | 252 / 471 | 6/3 11:42 | |
| 大滝町1丁目 | 249 / 427 | 6/3 11:42 | |
| 大滝町2丁目 | 322 / 572 | 6/3 11:42 | |
| 長瀬1丁目 | 658 / 1504 | 6/3 11:42 | |
| 長瀬2丁目 | 408 / 1025 | 6/3 11:42 | |
| 長瀬3丁目 | 103 / 152 | 6/3 11:42 | |
| 久里浜1丁目 | 735 / 1488 | 6/3 11:42 | |
| 久里浜2丁目 | 1113 / 2329 | 6/3 11:42 | |
| 久里浜3丁目 | 1013 / 2077 | 6/3 11:42 | |
| 久里浜4丁目 | 581 / 1024 | 6/3 11:42 | |
| 久里浜5丁目 | 862 / 1507 | 6/3 11:42 | |
| 久里浜6丁目 | 665 / 1197 | 6/3 11:42 | |
| 久里浜7丁目 | 1370 / 2935 | 6/3 11:42 | |
| 久里浜8丁目 | 791 / 1644 | 6/3 11:42 | |
| 久里浜9丁目 | 0 / 0 | 6/3 11:42 | |
| 久里浜台1丁目 | 290 / 647 | 6/3 11:42 | |
| 久里浜台2丁目 | 476 / 1068 | 6/3 11:42 | |
| 南浦賀 | 208 / 432 | 6/3 11:42 | |
| 西浦賀1丁目 | 124 / 238 | 6/3 11:42 | |
| 西浦賀2丁目 | 246 / 524 | 6/3 11:42 | |
| 西浦賀3丁目 | 426 / 903 | 6/3 11:42 | |
| 西浦賀4丁目 | 265 / 461 | 6/3 11:42 | |
| 西浦賀5丁目 | 336 / 641 | 6/3 11:42 | |
| 西浦賀6丁目 | 33 / 37 | 6/3 11:42 | |
| 桜が丘1丁目 | 723 / 1583 | 6/3 11:42 | |
| 桜が丘2丁目 | 1032 / 2035 | 6/3 11:42 | |
| 吉井1丁目 | 317 / 760 | 6/3 11:42 | |
| 吉井2丁目 | 1146 / 2722 | 6/3 11:42 | |
| 吉井3丁目 | 728 / 1988 | 6/3 11:42 | |
| 吉井4丁目 | 512 / 1279 | 6/3 11:42 | |
| 池田町1丁目 | 1216 / 2692 | 6/3 11:42 | |
| 池田町2丁目 | 332 / 711 | 6/3 11:42 | |
| 池田町3丁目 | 956 / 2356 | 6/3 11:42 | |
| 池田町4丁目 | 163 / 304 | 6/3 11:42 | |
| 池田町5丁目 | 820 / 1765 | 6/3 11:42 | |
| 池田町6丁目 | 673 / 1601 | 6/3 11:42 | |
| 根岸町1丁目 | 459 / 963 | 6/3 11:42 | |
| 根岸町2丁目 | 920 / 1920 | 6/3 11:42 | |
| 根岸町3丁目 | 1160 / 1944 | 6/3 11:42 | |
| 根岸町4丁目 | 1306 / 2510 | 6/3 11:42 | |
| 根岸町5丁目 | 757 / 1514 | 6/3 11:42 | |
| 汐入町1丁目 | 170 / 248 | 6/3 11:42 | |
| 汐入町2丁目 | 624 / 970 | 6/3 11:42 | |
| 汐入町3丁目 | 818 / 1355 | 6/3 11:42 | |
| 汐入町4丁目 | 538 / 970 | 6/3 11:42 | |
| 汐入町5丁目 | 475 / 817 | 6/3 11:42 | |
| 吉倉町1丁目 | 382 / 682 | 6/3 11:42 | |
| 吉倉町2丁目 | 159 / 254 | 6/3 11:42 |
高齢者等避難(解除)
| 発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
|---|---|---|---|
| 市内全域 | - / - | 6/3 11:42 |
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。
横須賀市の停電情報
読み込み中です















