
川崎市宮前区の防災情報
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
川崎市宮前区の警報・注意報
川崎市
気象警報・注意報は発表されていません。
川崎市宮前区の避難情報
6月3日 12:06 川崎市宮前区発表
避難情報は全て解除されました。
自治体による補足情報
レベル4大雨危険警報が解除され、再びレベル4になる見込みがないことから、全ての避難情報を解除。
避難情報が解除されたエリア
高齢者等避難(解除)
| 発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
|---|---|---|---|
| 有馬1丁目 | 2014 / 4151 | 6/3 12:00 | |
| 有馬2丁目 | 817 / 1887 | 6/3 12:00 | |
| 有馬3丁目 | 849 / 1870 | 6/3 12:00 | |
| 有馬4丁目 | 1205 / 2662 | 6/3 12:00 | |
| 有馬5丁目 | 801 / 1809 | 6/3 12:00 | |
| 有馬6丁目 | 1194 / 2779 | 6/3 12:00 | |
| 犬蔵1丁目 | 1432 / 3233 | 6/3 12:00 | |
| 犬蔵2丁目 | 3731 / 9277 | 6/3 12:00 | |
| 梶ヶ谷 | 1190 / 2683 | 6/3 12:00 | |
| 五所塚1丁目 | 284 / 598 | 6/3 12:00 | |
| 五所塚2丁目 | 375 / 870 | 6/3 12:00 | |
| 小台2丁目 | 2233 / 4613 | 6/3 12:00 | |
| 鷺沼1丁目 | 2174 / 4319 | 6/3 12:00 | |
| 鷺沼2丁目 | 946 / 1995 | 6/3 12:00 | |
| 鷺沼3丁目 | 1264 / 2623 | 6/3 12:00 | |
| 潮見台 | 779 / 1728 | 6/3 12:00 | |
| 神木2丁目 | 684 / 1618 | 6/3 12:00 | |
| 神木本町1丁目 | 763 / 1665 | 6/3 12:00 | |
| 神木本町2丁目 | 1008 / 2050 | 6/3 12:00 | |
| 神木本町3丁目 | 533 / 1103 | 6/3 12:00 | |
| 菅生1丁目 | 786 / 1919 | 6/3 12:00 | |
| 菅生2丁目 | 1261 / 2641 | 6/3 12:00 | |
| 菅生3丁目 | 1360 / 2919 | 6/3 12:00 | |
| 菅生ヶ丘 | 1276 / 2841 | 6/3 12:00 | |
| 平1丁目 | 1280 / 2966 | 6/3 12:00 | |
| 平2丁目 | 1673 / 3327 | 6/3 12:00 | |
| 平3丁目 | 701 / 1587 | 6/3 12:00 | |
| 平4丁目 | 591 / 1388 | 6/3 12:00 | |
| 平5丁目 | 668 / 1453 | 6/3 12:00 | |
| 土橋1丁目 | 1355 / 3165 | 6/3 12:00 | |
| 土橋2丁目 | 1565 / 3458 | 6/3 12:00 | |
| 土橋5丁目 | 431 / 1088 | 6/3 12:00 | |
| 土橋6丁目 | 866 / 1845 | 6/3 12:00 | |
| 南平台 | 2182 / 4318 | 6/3 12:00 | |
| 西野川1丁目 | 1820 / 3841 | 6/3 12:00 | |
| 西野川2丁目 | 1061 / 2673 | 6/3 12:00 | |
| 西野川3丁目 | 1277 / 3217 | 6/3 12:00 | |
| 野川本町1丁目 | 1259 / 2732 | 6/3 12:00 | |
| 野川本町2丁目 | 1100 / 2379 | 6/3 12:00 | |
| 初山1丁目 | 924 / 2168 | 6/3 12:00 | |
| 初山2丁目 | 1249 / 2835 | 6/3 12:00 | |
| 東有馬1丁目 | 891 / 2176 | 6/3 12:00 | |
| 東有馬2丁目 | 1393 / 3419 | 6/3 12:00 | |
| 東有馬5丁目 | 1627 / 3017 | 6/3 12:00 | |
| 馬絹1丁目 | 1976 / 4048 | 6/3 12:00 | |
| 馬絹3丁目 | 1013 / 1972 | 6/3 12:00 | |
| 馬絹4丁目 | 2038 / 4658 | 6/3 12:00 | |
| 馬絹5丁目 | 945 / 1938 | 6/3 12:00 | |
| 馬絹6丁目 | 1227 / 2290 | 6/3 12:00 | |
| 水沢1丁目 | 21 / 38 | 6/3 12:00 | |
| 水沢2丁目 | 359 / 963 | 6/3 12:00 | |
| 水沢3丁目 | 557 / 1243 | 6/3 12:00 | |
| 南野川1丁目 | 742 / 1640 | 6/3 12:00 | |
| 南野川2丁目 | 1696 / 4101 | 6/3 12:00 | |
| 南野川3丁目 | 1742 / 3307 | 6/3 12:00 | |
| 宮崎 | 2651 / 5355 | 6/3 12:00 | |
| 宮崎2丁目 | 2447 / 4637 | 6/3 12:00 | |
| 宮崎3丁目 | 1930 / 4126 | 6/3 12:00 | |
| 宮崎4丁目 | 398 / 1191 | 6/3 12:00 | |
| 宮崎5丁目 | 974 / 2029 | 6/3 12:00 | |
| 宮崎6丁目 | 1026 / 2514 | 6/3 12:00 | |
| 宮前平1丁目 | 1839 / 3246 | 6/3 12:00 |
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。
川崎市宮前区の停電情報
読み込み中です















