天気防災 全国 神奈川県
横浜市南区

横浜市南区の防災情報

気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。

横浜市南区の警報・注意報

横浜市南部

気象警報・注意報は発表されていません。

横浜市南区の避難情報

6月3日 12:33 横浜市南区発表
避難情報は全て解除されました。

自治体による補足情報

内水氾濫のおそれがなくなったため
① 自宅・施設等に浸水しない居室がある場合は、屋内安全確保 ② 自宅・施設等に浸水しない居室がない場合等は、立退き避難

避難情報が解除されたエリア

避難指示(解除)
発令地区 世帯/人数 発令理由 発令日時
六ツ川四丁目の一部(内水)(浸水害) 3 / 5 6/3 12:25
六ツ川三丁目の一部(内水)(浸水害) 18 / 32 6/3 12:25
六ツ川二丁目の一部(内水)(浸水害) 272 / 492 6/3 12:25
六ツ川一丁目の一部(内水)(浸水害) 77 / 139 6/3 12:25
堀ノ内町二丁目の一部(内水)(浸水害) 12 / 21 6/3 12:25
堀ノ内町一丁目の一部(内水)(浸水害) 5 / 9 6/3 12:25
睦町二丁目の一部(内水)(浸水害) 4 / 7 6/3 12:25
睦町一丁目の一部(内水)(浸水害) 278 / 503 6/3 12:25
別所中里台の一部(内水)(浸水害) 27 / 48 6/3 12:25
別所五丁目の一部(内水)(浸水害) 36 / 65 6/3 12:25
別所一丁目の一部(内水)(浸水害) 27 / 48 6/3 12:25
平楽の一部(内水)(浸水害) 30 / 54 6/3 12:25
白金町二丁目の一部(内水)(浸水害) 210 / 380 6/3 12:25
日枝町五丁目の一部(内水)(浸水害) 145 / 262 6/3 12:25
日枝町四丁目の一部(内水)(浸水害) 1 / 1 6/3 12:25
日枝町三丁目の一部(内水)(浸水害) 36 / 65 6/3 12:25
日枝町二丁目の一部(内水)(浸水害) 48 / 86 6/3 12:25
日枝町一丁目の一部(内水)(浸水害) 82 / 148 6/3 12:25
二葉町四丁目の一部(内水)(浸水害) 231 / 418 6/3 12:25
二葉町三目の一部(内水)(浸水害) 99 / 179 6/3 12:25
二葉町二丁目の一部(内水)(浸水害) 355 / 642 6/3 12:25
二葉町一丁目の一部(内水)(浸水害) 3 / 5 6/3 12:25
南太田四丁目の一部(内水)(浸水害) 302 / 546 6/3 12:25
南太田三丁目の一部(内水)(浸水害) 3 / 5 6/3 12:25
南太田二丁目の一部(内水)(浸水害) 40 / 72 6/3 12:25
南太田一丁目の一部(内水)(浸水害) 759 / 1373 6/3 12:25
南吉田町三丁目の一部(内水)(浸水害) 4 / 7 6/3 12:25
南吉田町二丁目の一部(内水)(浸水害) 439 / 794 6/3 12:25
南吉田町一丁目の一部(内水)(浸水害) 194 / 351 6/3 12:25
東蒔田町の一部(内水)(浸水害) 225 / 407 6/3 12:25
通町四丁目の一部(内水)(浸水害) 70 / 126 6/3 12:25
通町一丁目の一部(内水)(浸水害) 72 / 130 6/3 12:25
中里四丁目の一部(内水)(浸水害) 84 / 152 6/3 12:25
中里三丁目の一部(内水)(浸水害) 6 / 10 6/3 12:25
中里一丁目の一部(内水)(浸水害) 543 / 982 6/3 12:25
中島町四丁目の一部(内水)(浸水害) 64 / 115 6/3 12:25
中島町三丁目の一部(内水)(浸水害) 103 / 186 6/3 12:25
中村町五丁目の一部(内水)(浸水害) 21 / 38 6/3 12:25
中村町四丁目の一部(内水)(浸水害) 57 / 103 6/3 12:25
中村町三丁目の一部(内水)(浸水害) 28 / 50 6/3 12:25
中村町二丁目の一部(内水)(浸水害) 6 / 10 6/3 12:25
中村町一丁目の一部(内水)(浸水害) 5 / 9 6/3 12:25
大橋町二丁目の一部(内水)(浸水害) 75 / 135 6/3 12:25
大岡五丁目の一部(内水)(浸水害) 2 / 3 6/3 12:25
大岡四丁目の一部(内水)(浸水害) 11 / 19 6/3 12:25
大岡三丁目の一部(内水)(浸水害) 178 / 322 6/3 12:25
大岡二丁目の一部(内水)(浸水害) 142 / 257 6/3 12:25
大岡一丁目の一部(内水)(浸水害) 103 / 186 6/3 12:25
前里町四丁目の一部(内水)(浸水害) 232 / 419 6/3 12:25
前里町三丁目の一部(内水)(浸水害) 277 / 501 6/3 12:25
清水ケ丘の一部(内水)(浸水害) 12 / 21 6/3 12:25
真金町二丁目の一部(内水)(浸水害) 479 / 866 6/3 12:25
新川町五丁目の一部(内水)(浸水害) 17 / 30 6/3 12:25
新川町四丁目の一部(内水)(浸水害) 28 / 50 6/3 12:25
新川町三丁目の一部(内水)(浸水害) 2 / 3 6/3 12:25
新川町二丁目の一部(内水)(浸水害) 209 / 378 6/3 12:25
新川町一丁目の一部(内水)(浸水害) 116 / 209 6/3 12:25
宿町三丁目の一部(内水)(浸水害) 188 / 340 6/3 12:25
宿町二丁目の一部(内水)(浸水害) 307 / 555 6/3 12:25
宿町一丁目の一部(内水)(浸水害) 394 / 713 6/3 12:25
蒔田町の一部(内水)(浸水害) 65 / 117 6/3 12:25
山王町二丁目の一部(内水)(浸水害) 116 / 209 6/3 12:25
山王町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2 / 3 6/3 12:25
高砂町三丁目の一部(内水)(浸水害) 64 / 115 6/3 12:25
高砂町二丁目の一部(内水)(浸水害) 210 / 380 6/3 12:25
高砂町一丁目の一部(内水)(浸水害) 370 / 669 6/3 12:25
高根町二丁目の一部(内水)(浸水害) 354 / 640 6/3 12:25
高根町一丁目の一部(内水)(浸水害) 190 / 343 6/3 12:25
弘明寺町の一部(内水)(浸水害) 477 / 863 6/3 12:25
庚台の一部(内水)(浸水害) 17 / 30 6/3 12:25
共進町三丁目の一部(内水)(浸水害) 12 / 21 6/3 12:25
共進町二丁目の一部(内水)(浸水害) 6 / 10 6/3 12:25
共進町一丁目の一部(内水)(浸水害) 270 / 488 6/3 12:25
宮元町三町の一部(内水)(浸水害) 87 / 157 6/3 12:25
宮元町二丁目の一部(内水)(浸水害) 335 / 606 6/3 12:25
宮元町一丁目の一部(内水)(浸水害) 1249 / 2260 6/3 12:25
吉野町五丁目の一部(内水)(浸水害) 73 / 132 6/3 12:25
吉野町四丁目の一部(内水)(浸水害) 131 / 237 6/3 12:25
吉野町三丁目の一部(内水)(浸水害) 40 / 72 6/3 12:25
吉野町二丁目の一部(内水)(浸水害) 431 / 780 6/3 12:25
吉野町一丁目の一部(内水)(浸水害) 192 / 347 6/3 12:25
花之木町三丁目の一部(内水)(浸水害) 6 / 10 6/3 12:25
花之木町二丁目の一部(内水)(浸水害) 179 / 323 6/3 12:25
花之木町一丁目の一部(内水)(浸水害) 78 / 141 6/3 12:25
榎町一丁目の一部(内水)(浸水害) 61 / 110 6/3 12:25
永田北二丁目の一部(内水)(浸水害) 77 / 139 6/3 12:25
永田北一丁目の一部(内水)(浸水害) 106 / 191 6/3 12:25
永田南一丁目の一部(内水)(浸水害) 388 / 702 6/3 12:25
永田東二丁目の一部(内水)(浸水害) 89 / 161 6/3 12:25
永田東一丁目の一部(内水)(浸水害) 78 / 141 6/3 12:25
永田台の一部(内水)(浸水害) 2 / 3 6/3 12:25
永楽町二丁目の一部(内水)(浸水害) 903 / 1634 6/3 12:25
永楽町一丁目の一部(内水)(浸水害) 254 / 459 6/3 12:25
井土ケ谷中町の一部(内水)(浸水害) 293 / 530 6/3 12:25
井土ケ谷上町の一部(内水)(浸水害) 94 / 170 6/3 12:25
井土ケ谷下町の一部(内水)(浸水害) 173 / 313 6/3 12:25
六ツ川四丁目の一部(内水)(浸水害) 3 / 5 6/3 12:25
六ツ川三丁目の一部(内水)(浸水害) 18 / 32 6/3 12:25
六ツ川二丁目の一部(内水)(浸水害) 272 / 492 6/3 12:25
六ツ川一丁目の一部(内水)(浸水害) 77 / 139 6/3 12:25
堀ノ内町二丁目の一部(内水)(浸水害) 12 / 21 6/3 12:25
堀ノ内町一丁目の一部(内水)(浸水害) 5 / 9 6/3 12:25
睦町二丁目の一部(内水)(浸水害) 4 / 7 6/3 12:25
睦町一丁目の一部(内水)(浸水害) 278 / 503 6/3 12:25
別所中里台の一部(内水)(浸水害) 27 / 48 6/3 12:25
別所五丁目の一部(内水)(浸水害) 36 / 65 6/3 12:25
別所一丁目の一部(内水)(浸水害) 27 / 48 6/3 12:25
平楽の一部(内水)(浸水害) 30 / 54 6/3 12:25
白金町二丁目の一部(内水)(浸水害) 210 / 380 6/3 12:25
日枝町五丁目の一部(内水)(浸水害) 145 / 262 6/3 12:25
日枝町四丁目の一部(内水)(浸水害) 1 / 1 6/3 12:25
日枝町三丁目の一部(内水)(浸水害) 36 / 65 6/3 12:25
日枝町二丁目の一部(内水)(浸水害) 48 / 86 6/3 12:25
日枝町一丁目の一部(内水)(浸水害) 82 / 148 6/3 12:25
二葉町四丁目の一部(内水)(浸水害) 231 / 418 6/3 12:25
二葉町三目の一部(内水)(浸水害) 99 / 179 6/3 12:25
二葉町二丁目の一部(内水)(浸水害) 355 / 642 6/3 12:25
二葉町一丁目の一部(内水)(浸水害) 3 / 5 6/3 12:25
南太田四丁目の一部(内水)(浸水害) 302 / 546 6/3 12:25
南太田三丁目の一部(内水)(浸水害) 3 / 5 6/3 12:25
南太田二丁目の一部(内水)(浸水害) 40 / 72 6/3 12:25
南太田一丁目の一部(内水)(浸水害) 759 / 1373 6/3 12:25
南吉田町三丁目の一部(内水)(浸水害) 4 / 7 6/3 12:25
南吉田町二丁目の一部(内水)(浸水害) 439 / 794 6/3 12:25
南吉田町一丁目の一部(内水)(浸水害) 194 / 351 6/3 12:25
東蒔田町の一部(内水)(浸水害) 225 / 407 6/3 12:25
通町四丁目の一部(内水)(浸水害) 70 / 126 6/3 12:25
通町一丁目の一部(内水)(浸水害) 72 / 130 6/3 12:25
中里四丁目の一部(内水)(浸水害) 84 / 152 6/3 12:25
中里三丁目の一部(内水)(浸水害) 6 / 10 6/3 12:25
中里一丁目の一部(内水)(浸水害) 543 / 982 6/3 12:25
中島町四丁目の一部(内水)(浸水害) 64 / 115 6/3 12:25
中島町三丁目の一部(内水)(浸水害) 103 / 186 6/3 12:25
中村町五丁目の一部(内水)(浸水害) 21 / 38 6/3 12:25
中村町四丁目の一部(内水)(浸水害) 57 / 103 6/3 12:25
中村町三丁目の一部(内水)(浸水害) 28 / 50 6/3 12:25
中村町二丁目の一部(内水)(浸水害) 6 / 10 6/3 12:25
中村町一丁目の一部(内水)(浸水害) 5 / 9 6/3 12:25
大橋町二丁目の一部(内水)(浸水害) 75 / 135 6/3 12:25
大岡五丁目の一部(内水)(浸水害) 2 / 3 6/3 12:25
大岡四丁目の一部(内水)(浸水害) 11 / 19 6/3 12:25
大岡三丁目の一部(内水)(浸水害) 178 / 322 6/3 12:25
大岡二丁目の一部(内水)(浸水害) 142 / 257 6/3 12:25
大岡一丁目の一部(内水)(浸水害) 103 / 186 6/3 12:25
前里町四丁目の一部(内水)(浸水害) 232 / 419 6/3 12:25
前里町三丁目の一部(内水)(浸水害) 277 / 501 6/3 12:25
清水ケ丘の一部(内水)(浸水害) 12 / 21 6/3 12:25
真金町二丁目の一部(内水)(浸水害) 479 / 866 6/3 12:25
新川町五丁目の一部(内水)(浸水害) 17 / 30 6/3 12:25
新川町四丁目の一部(内水)(浸水害) 28 / 50 6/3 12:25
新川町三丁目の一部(内水)(浸水害) 2 / 3 6/3 12:25
新川町二丁目の一部(内水)(浸水害) 209 / 378 6/3 12:25
新川町一丁目の一部(内水)(浸水害) 116 / 209 6/3 12:25
宿町三丁目の一部(内水)(浸水害) 188 / 340 6/3 12:25
宿町二丁目の一部(内水)(浸水害) 307 / 555 6/3 12:25
宿町一丁目の一部(内水)(浸水害) 394 / 713 6/3 12:25
蒔田町の一部(内水)(浸水害) 65 / 117 6/3 12:25
山王町二丁目の一部(内水)(浸水害) 116 / 209 6/3 12:25
山王町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2 / 3 6/3 12:25
高砂町三丁目の一部(内水)(浸水害) 64 / 115 6/3 12:25
高砂町二丁目の一部(内水)(浸水害) 210 / 380 6/3 12:25
高砂町一丁目の一部(内水)(浸水害) 370 / 669 6/3 12:25
高根町二丁目の一部(内水)(浸水害) 354 / 640 6/3 12:25
高根町一丁目の一部(内水)(浸水害) 190 / 343 6/3 12:25
弘明寺町の一部(内水)(浸水害) 477 / 863 6/3 12:25
庚台の一部(内水)(浸水害) 17 / 30 6/3 12:25
共進町三丁目の一部(内水)(浸水害) 12 / 21 6/3 12:25
共進町二丁目の一部(内水)(浸水害) 6 / 10 6/3 12:25
共進町一丁目の一部(内水)(浸水害) 270 / 488 6/3 12:25
宮元町三町の一部(内水)(浸水害) 87 / 157 6/3 12:25
宮元町二丁目の一部(内水)(浸水害) 335 / 606 6/3 12:25
宮元町一丁目の一部(内水)(浸水害) 1249 / 2260 6/3 12:25
吉野町五丁目の一部(内水)(浸水害) 73 / 132 6/3 12:25
吉野町四丁目の一部(内水)(浸水害) 131 / 237 6/3 12:25
吉野町三丁目の一部(内水)(浸水害) 40 / 72 6/3 12:25
吉野町二丁目の一部(内水)(浸水害) 431 / 780 6/3 12:25
吉野町一丁目の一部(内水)(浸水害) 192 / 347 6/3 12:25
花之木町三丁目の一部(内水)(浸水害) 6 / 10 6/3 12:25
花之木町二丁目の一部(内水)(浸水害) 179 / 323 6/3 12:25
花之木町一丁目の一部(内水)(浸水害) 78 / 141 6/3 12:25
榎町一丁目の一部(内水)(浸水害) 61 / 110 6/3 12:25
永田北二丁目の一部(内水)(浸水害) 77 / 139 6/3 12:25
永田北一丁目の一部(内水)(浸水害) 106 / 191 6/3 12:25
永田南一丁目の一部(内水)(浸水害) 388 / 702 6/3 12:25
永田東二丁目の一部(内水)(浸水害) 89 / 161 6/3 12:25
永田東一丁目の一部(内水)(浸水害) 78 / 141 6/3 12:25
永田台の一部(内水)(浸水害) 2 / 3 6/3 12:25
永楽町二丁目の一部(内水)(浸水害) 903 / 1634 6/3 12:25
永楽町一丁目の一部(内水)(浸水害) 254 / 459 6/3 12:25
井土ケ谷中町の一部(内水)(浸水害) 293 / 530 6/3 12:25
井土ケ谷上町の一部(内水)(浸水害) 94 / 170 6/3 12:25
井土ケ谷下町の一部(内水)(浸水害) 173 / 313 6/3 12:25
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。

横浜市南区の停電情報

読み込み中です

警戒レベル3「高齢者等避難」
「警戒レベル3」は、5段階の警戒レベルのうち、上から3番目の危険度を表しています。
避難の対象となる人
水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる方のうち、お年寄りや小さな子ども、障害のある方など自力でスムーズに避難することが難しい方や、そうした人をサポートする方たちが避難の対象です。
必要な行動
お年寄りなど避難に時間のかかる方や、そのサポートをする方たちは、「警戒レベル3」のうちに安全な場所への避難を始めてください。「警戒レベル3」の時点で避難を始めることによって、災害が発生する前までに、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの立ち退き避難を完了することが期待できます。

※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。
警戒レベル4「避難指示」
「警戒レベル4」は、5段階の警戒レベルのうち、上から2番目の危険度を表しています。
避難の対象となる人
水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる全ての人たちです。危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ全員避難してください。
必要な行動
今すぐ避難することによって、災害が発生するまでの間に、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの「立ち退き避難」を完了することが期待できます。
今すぐ避難が必要な理由
今後の状況が悪化し、危険度が最も高い「警戒レベル5」に相当する「大雨特別警報」や「氾濫発生情報」などが出た後に避難を始めたのでは、手遅れになるおそれがあります。状況を見守るのではなく、必ず「警戒レベル4」のうちに避難を始め、避難が完了するようにしてください。

※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。
警戒レベル5「緊急安全確保」
「警戒レベル5」は、5段階の警戒レベルのうち、最も高い危険度を表しています。
ただちに命を守る行動が必要
「緊急安全確保(警戒レベル5)」が発表された地域では、すでに水害や土砂災害が発生しているか、災害の発生が差し迫まり命に危険が迫っている状況です。一刻の猶予もありません。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。
必要な行動
まだ避難していない方、危険な場所にいる方は、ただちに命を守るための最善の行動をとってください。 今から、市町村が定めた避難場所などを目指して「立ち退き避難」することは、かえって危険が増すおそれがあります。自宅や、すぐそばにある鉄筋コンクリートでできた背が高く、大きくて頑丈そうな建物の少しでも高い場所に移動してください。近くに崖がある場合は、建物の中の、崖からできるだけ離れた場所に移動してください。

少しでも浸水しにくそうな高い場所、少しでも土砂が流れ込みにくそうな場所に、大至急、身を寄せてください。

※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。

SBS特集

特集一覧へ
全国のトップニュース
全国のニューストップへ

カテゴリ