天気防災 全国 神奈川県
横浜市中区

横浜市中区の防災情報

気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。

横浜市中区の警報・注意報

横浜市南部

気象警報・注意報は発表されていません。

横浜市中区の避難情報

6月3日 12:58 横浜市中区発表
避難情報は全て解除されました。

自治体による補足情報

大雨注意報に切り替わったため

避難情報が解除されたエリア

避難指示(解除)
発令地区 世帯/人数 発令理由 発令日時
本牧ふ頭(全域)(内水)(浸水害) 388 / 663 6/3 12:32
豊浦町(全域)(内水)(浸水害) 25 / 43 6/3 12:32
南本牧(全域)(内水)(浸水害) 20 / 34 6/3 12:32
千鳥町(全域)(内水)(浸水害) 8 / 14 6/3 12:32
新山下三丁目(全域)(内水)(浸水害) 2 / 3 6/3 12:32
かもめ町(全域)(内水)(浸水害) 153 / 262 6/3 12:32
小港町2丁目の一部(内水)(浸水害) 40 / 68 6/3 12:32
簑沢の一部(内水)(浸水害) 20 / 34 6/3 12:32
立野の一部(内水)(浸水害) 48 / 82 6/3 12:32
矢口台の一部(内水)(浸水害) 19 / 32 6/3 12:32
弥生町4丁目の一部(内水)(浸水害) 109 / 186 6/3 12:32
弥生町3丁目の一部(内水)(浸水害) 296 / 506 6/3 12:32
弥生町2丁目の一部(内水)(浸水害) 300 / 513 6/3 12:32
弥生町1丁目の一部(内水)(浸水害) 294 / 503 6/3 12:32
野毛町1丁目の一部(内水)(浸水害) 10 / 17 6/3 12:32
万代町3丁目の一部(内水)(浸水害) 67 / 115 6/3 12:32
末広町2丁目の一部(内水)(浸水害) 3 / 5 6/3 12:32
末広町1丁目の一部(内水)(浸水害) 8 / 14 6/3 12:32
末吉町4丁目の一部(内水)(浸水害) 7 / 12 6/3 12:32
本牧和田の一部(内水)(浸水害) 39 / 67 6/3 12:32
本牧緑ケ丘の一部(内水)(浸水害) 111 / 190 6/3 12:32
本牧町2丁目の一部(内水)(浸水害) 242 / 414 6/3 12:32
本牧町1丁目の一部(内水)(浸水害) 418 / 715 6/3 12:32
本牧大里町の一部(内水)(浸水害) 72 / 123 6/3 12:32
本牧三之谷の一部(内水)(浸水害) 74 / 127 6/3 12:32
本牧原の一部(内水)(浸水害) 100 / 171 6/3 12:32
本牧元町の一部(内水)(浸水害) 112 / 192 6/3 12:32
本牧宮原の一部(内水)(浸水害) 31 / 53 6/3 12:32
本郷町3丁目の一部(内水)(浸水害) 24 / 41 6/3 12:32
本郷町2丁目の一部(内水)(浸水害) 162 / 277 6/3 12:32
本郷町1丁目の一部(内水)(浸水害) 84 / 144 6/3 12:32
北方町2丁目の一部(内水)(浸水害) 47 / 80 6/3 12:32
北方町1丁目の一部(内水)(浸水害) 127 / 217 6/3 12:32
蓬莱町3丁目の一部(内水)(浸水害) 24 / 41 6/3 12:32
蓬莱町2丁目の一部(内水)(浸水害) 487 / 833 6/3 12:32
蓬莱町1丁目の一部(内水)(浸水害) 9 / 15 6/3 12:32
福富町東通の一部(内水)(浸水害) 84 / 144 6/3 12:32
福富町西通の一部(内水)(浸水害) 22 / 38 6/3 12:32
富士見町の一部(内水)(浸水害) 775 / 1325 6/3 12:32
不老町3丁目の一部(内水)(浸水害) 82 / 140 6/3 12:32
不老町2丁目の一部(内水)(浸水害) 104 / 178 6/3 12:32
不老町1丁目の一部(内水)(浸水害) 134 / 229 6/3 12:32
尾上町1丁目の一部(内水)(浸水害) 69 / 118 6/3 12:32
麦田町4丁目の一部(内水)(浸水害) 32 / 55 6/3 12:32
日本大通の一部(内水)(浸水害) 8 / 14 6/3 12:32
日ノ出町2丁目の一部(内水)(浸水害) 7 / 12 6/3 12:32
日ノ出町1丁目の一部(内水)(浸水害) 18 / 31 6/3 12:32
豆口台の一部(内水)(浸水害) 53 / 91 6/3 12:32
長者町7丁目の一部(内水)(浸水害) 33 / 56 6/3 12:32
長者町6丁目の一部(内水)(浸水害) 2 / 3 6/3 12:32
長者町5丁目の一部(内水)(浸水害) 715 / 1223 6/3 12:32
長者町4丁目の一部(内水)(浸水害) 665 / 1137 6/3 12:32
長者町3丁目の一部(内水)(浸水害) 236 / 404 6/3 12:32
長者町2丁目の一部(内水)(浸水害) 184 / 315 6/3 12:32
竹之丸の一部(内水)(浸水害) 32 / 55 6/3 12:32
池袋の一部(内水)(浸水害) 21 / 36 6/3 12:32
滝之上の一部(内水)(浸水害) 17 / 29 6/3 12:32
大和町2丁目の一部(内水)(浸水害) 357 / 610 6/3 12:32
大和町1丁目の一部(内水)(浸水害) 389 / 665 6/3 12:32
大平町の一部(内水)(浸水害) 126 / 215 6/3 12:32
大芝台の一部(内水)(浸水害) 11 / 19 6/3 12:32
太田町3丁目の一部(内水)(浸水害) 120 / 205 6/3 12:32
相生町3丁目の一部(内水)(浸水害) 17 / 29 6/3 12:32
相生町2丁目の一部(内水)(浸水害) 84 / 144 6/3 12:32
千代崎町4丁目の一部(内水)(浸水害) 310 / 530 6/3 12:32
千代崎町3丁目の一部(内水)(浸水害) 48 / 82 6/3 12:32
千代崎町2丁目の一部(内水)(浸水害) 38 / 65 6/3 12:32
千代崎町1丁目の一部(内水)(浸水害) 34 / 58 6/3 12:32
石川町5丁目の一部(内水)(浸水害) 80 / 137 6/3 12:32
石川町4丁目の一部(内水)(浸水害) 34 / 58 6/3 12:32
石川町3丁目の一部(内水)(浸水害) 90 / 154 6/3 12:32
石川町2丁目の一部(内水)(浸水害) 53 / 91 6/3 12:32
石川町1丁目の一部(内水)(浸水害) 69 / 118 6/3 12:32
新山下二丁目の一部(内水)(浸水害) 149 / 255 6/3 12:32
新山下一丁目の一部(内水)(浸水害) 50 / 86 6/3 12:32
常盤町5丁目の一部(内水)(浸水害) 3 / 5 6/3 12:32
常盤町4丁目の一部(内水)(浸水害) 51 / 87 6/3 12:32
上野町3丁目の一部(内水)(浸水害) 53 / 91 6/3 12:32
上野町2丁目の一部(内水)(浸水害) 61 / 104 6/3 12:32
上野町1丁目の一部(内水)(浸水害) 297 / 508 6/3 12:32
松影町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2 / 3 6/3 12:32
曙町4丁目の一部(内水)(浸水害) 78 / 133 6/3 12:32
曙町3丁目の一部(内水)(浸水害) 178 / 304 6/3 12:32
曙町2丁目の一部(内水)(浸水害) 184 / 315 6/3 12:32
曙町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2 / 3 6/3 12:32
初音町3丁目の一部(内水)(浸水害) 1 / 2 6/3 12:32
初音町2丁目の一部(内水)(浸水害) 48 / 82 6/3 12:32
住吉町6丁目の一部(内水)(浸水害) 23 / 39 6/3 12:32
住吉町5丁目の一部(内水)(浸水害) 192 / 328 6/3 12:32
住吉町4丁目の一部(内水)(浸水害) 79 / 135 6/3 12:32
住吉町2丁目の一部(内水)(浸水害) 1 / 2 6/3 12:32
寺久保の一部(内水)(浸水害) 7 / 12 6/3 12:32
山田町の一部(内水)(浸水害) 286 / 489 6/3 12:32
山吹町の一部(内水)(浸水害) 80 / 137 6/3 12:32
山手町の一部(内水)(浸水害) 80 / 137 6/3 12:32
山元町4丁目の一部(内水)(浸水害) 190 / 325 6/3 12:32
山元町3丁目の一部(内水)(浸水害) 15 / 26 6/3 12:32
山元町2丁目の一部(内水)(浸水害) 17 / 29 6/3 12:32
山下町の一部(内水)(浸水害) 294 / 503 6/3 12:32
桜木町3丁目の一部(内水)(浸水害) 21 / 36 6/3 12:32
鷺山の一部(内水)(浸水害) 1 / 2 6/3 12:32
根岸旭台の一部(内水)(浸水害) 491 / 840 6/3 12:32
元町3丁目の一部(内水)(浸水害) 5 / 9 6/3 12:32
元町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2 / 3 6/3 12:32
元町1丁目の一部(内水)(浸水害) 34 / 58 6/3 12:32
錦町の一部(内水)(浸水害) 132 / 225 6/3 12:32
宮川町2丁目の一部(内水)(浸水害) 23 / 39 6/3 12:32
宮川町1丁目の一部(内水)(浸水害) 80 / 137 6/3 12:32
吉田町の一部(内水)(浸水害) 69 / 118 6/3 12:32
花咲町3丁目の一部(内水)(浸水害) 21 / 36 6/3 12:32
花咲町1丁目の一部(内水)(浸水害) 10 / 17 6/3 12:32
黄金町2丁目の一部(内水)(浸水害) 24 / 41 6/3 12:32
翁町2丁目の一部(内水)(浸水害) 88 / 150 6/3 12:32
翁町1丁目の一部(内水)(浸水害) 87 / 149 6/3 12:32
羽衣町2丁目の一部(内水)(浸水害) 52 / 89 6/3 12:32
羽衣町1丁目の一部(内水)(浸水害) 68 / 116 6/3 12:32
伊勢佐木町6丁目の一部(内水)(浸水害) 11 / 19 6/3 12:32
伊勢佐木町3丁目の一部(内水)(浸水害) 16 / 27 6/3 12:32
伊勢佐木町2丁目の一部(内水)(浸水害) 40 / 68 6/3 12:32
伊勢佐木町1丁目の一部(内水)(浸水害) 71 / 121 6/3 12:32
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。

横浜市中区の停電情報

読み込み中です

警戒レベル3「高齢者等避難」
「警戒レベル3」は、5段階の警戒レベルのうち、上から3番目の危険度を表しています。
避難の対象となる人
水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる方のうち、お年寄りや小さな子ども、障害のある方など自力でスムーズに避難することが難しい方や、そうした人をサポートする方たちが避難の対象です。
必要な行動
お年寄りなど避難に時間のかかる方や、そのサポートをする方たちは、「警戒レベル3」のうちに安全な場所への避難を始めてください。「警戒レベル3」の時点で避難を始めることによって、災害が発生する前までに、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの立ち退き避難を完了することが期待できます。

※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。
警戒レベル4「避難指示」
「警戒レベル4」は、5段階の警戒レベルのうち、上から2番目の危険度を表しています。
避難の対象となる人
水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる全ての人たちです。危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ全員避難してください。
必要な行動
今すぐ避難することによって、災害が発生するまでの間に、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの「立ち退き避難」を完了することが期待できます。
今すぐ避難が必要な理由
今後の状況が悪化し、危険度が最も高い「警戒レベル5」に相当する「大雨特別警報」や「氾濫発生情報」などが出た後に避難を始めたのでは、手遅れになるおそれがあります。状況を見守るのではなく、必ず「警戒レベル4」のうちに避難を始め、避難が完了するようにしてください。

※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。
警戒レベル5「緊急安全確保」
「警戒レベル5」は、5段階の警戒レベルのうち、最も高い危険度を表しています。
ただちに命を守る行動が必要
「緊急安全確保(警戒レベル5)」が発表された地域では、すでに水害や土砂災害が発生しているか、災害の発生が差し迫まり命に危険が迫っている状況です。一刻の猶予もありません。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。
必要な行動
まだ避難していない方、危険な場所にいる方は、ただちに命を守るための最善の行動をとってください。 今から、市町村が定めた避難場所などを目指して「立ち退き避難」することは、かえって危険が増すおそれがあります。自宅や、すぐそばにある鉄筋コンクリートでできた背が高く、大きくて頑丈そうな建物の少しでも高い場所に移動してください。近くに崖がある場合は、建物の中の、崖からできるだけ離れた場所に移動してください。

少しでも浸水しにくそうな高い場所、少しでも土砂が流れ込みにくそうな場所に、大至急、身を寄せてください。

※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。

SBS特集

特集一覧へ
全国のトップニュース
全国のニューストップへ

カテゴリ