
川越市の防災情報
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
川越市の警報・注意報
気象警報・注意報は発表されていません。
川越市の避難情報
6月3日 15:27 川越市発表
避難情報は全て解除されました。
自治体による補足情報
災害発生のおそれが低くなったため
避難情報が解除されたエリア
高齢者等避難(解除)
| 発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
|---|---|---|---|
| 新宿町6丁目 | 1669 / 3463 | 6/3 15:10 | |
| 中台1丁目 | 384 / 804 | 6/3 15:10 | |
| 中台2丁目 | 414 / 916 | 6/3 15:10 | |
| 大塚2丁目 | 942 / 2135 | 6/3 15:10 | |
| 大塚1丁目 | 492 / 1034 | 6/3 15:10 | |
| 大塚新町 | 924 / 2189 | 6/3 15:10 | |
| 大字大袋新田 | 933 / 1910 | 6/3 15:10 | |
| 南大塚1丁目 | 780 / 1568 | 6/3 15:10 | |
| 南大塚2丁目 | 800 / 1533 | 6/3 15:10 | |
| 南大塚3丁目 | 659 / 1146 | 6/3 15:10 | |
| 南大塚4丁目 | 661 / 1107 | 6/3 15:10 | |
| 南大塚5丁目 | 730 / 1472 | 6/3 15:10 | |
| むさし野 | 964 / 2228 | 6/3 15:10 | |
| むさし野南 | 536 / 1118 | 6/3 15:10 | |
| 四都野台 | 441 / 1006 | 6/3 15:10 | |
| 大字砂新田 | 2825 / 5824 | 6/3 15:10 | |
| 砂新田5丁目 | 1117 / 2304 | 6/3 15:10 | |
| 砂新田6丁目 | 274 / 583 | 6/3 15:10 | |
| 大字今福 | 3265 / 7374 | 6/3 15:10 | |
| 大字砂久保 | 491 / 1088 | 6/3 15:10 | |
| 中台元町1丁目 | 551 / 1086 | 6/3 15:10 | |
| 中台元町2丁目 | 338 / 692 | 6/3 15:10 | |
| 大字中福 | 393 / 1044 | 6/3 15:10 | |
| 中福東 | - / - | 6/3 15:10 | |
| 石原町1丁目 | 794 / 1620 | 6/3 15:10 | |
| 石原町2丁目 | 1345 / 2696 | 6/3 15:10 | |
| 上野田町 | 818 / 1564 | 6/3 15:10 | |
| 岸町1丁目 | 1699 / 3251 | 6/3 15:10 | |
| 岸町2丁目 | 1401 / 2631 | 6/3 15:10 | |
| 岸町3丁目 | 1504 / 2957 | 6/3 15:10 | |
| 喜多町 | 146 / 256 | 6/3 15:10 | |
| 郭町2丁目 | 305 / 640 | 6/3 15:10 | |
| 小仙波町2丁目 | 799 / 1812 | 6/3 15:10 | |
| 小仙波町4丁目 | 539 / 1108 | 6/3 15:10 | |
| 三光町 | 832 / 1448 | 6/3 15:10 | |
| 志多町 | 415 / 890 | 6/3 15:10 | |
| 神明町 | 1436 / 3094 | 6/3 15:10 | |
| 末広町3丁目 | 215 / 442 | 6/3 15:10 | |
| 仙波町3丁目 | 1266 / 2469 | 6/3 15:10 | |
| 田町 | 703 / 1183 | 6/3 15:10 | |
| 月吉町 | 1167 / 2155 | 6/3 15:10 | |
| 野田町1丁目 | 881 / 1708 | 6/3 15:10 | |
| 氷川町 | 490 / 1063 | 6/3 15:10 | |
| 宮下町1丁目 | 209 / 435 | 6/3 15:10 | |
| 宮下町2丁目 | 229 / 473 | 6/3 15:10 | |
| 宮元町 | 1157 / 2542 | 6/3 15:10 | |
| 元町2丁目 | 120 / 249 | 6/3 15:10 | |
| 大字石田本郷 | 265 / 584 | 6/3 15:10 | |
| 大字鴨田 | 856 / 1871 | 6/3 15:10 | |
| 大字北田島 | 111 / 290 | 6/3 15:10 | |
| 大字谷中 | 146 / 329 | 6/3 15:10 | |
| 南古谷地区 | 11311 / 25044 | 6/3 15:10 | |
| 大字扇河岸 | 271 / 560 | 6/3 15:10 | |
| 大字上新河岸 | 96 / 191 | 6/3 15:10 | |
| 大字下新河岸 | 786 / 1616 | 6/3 15:10 | |
| 大字砂 | 4239 / 8304 | 6/3 15:10 | |
| 砂新田1丁目 | 782 / 1517 | 6/3 15:10 | |
| 砂新田2丁目 | 644 / 1243 | 6/3 15:10 | |
| 砂新田3丁目 | 962 / 1998 | 6/3 15:10 | |
| 砂新田4丁目 | 610 / 1150 | 6/3 15:10 | |
| 大字石田 | 408 / 996 | 6/3 15:10 | |
| 大字山田 | 2610 / 5747 | 6/3 15:10 | |
| 大字大仙波 | 356 / 703 | 6/3 15:10 | |
| 大字川越 | 7 / 11 | 6/3 15:10 | |
| 大字小仙波 | 64 / 138 | 6/3 15:10 | |
| 小仙波町3丁目 | 466 / 963 | 6/3 15:10 | |
| 仙波町4丁目 | 822 / 1615 | 6/3 15:10 | |
| 大字寺井 | 42 / 109 | 6/3 15:10 | |
| 問屋町 | - / - | 6/3 15:10 | |
| 大字松郷 | 205 / 499 | 6/3 15:10 | |
| 大字伊佐沼 | 189 / 437 | 6/3 15:10 | |
| 大字大中居 | 254 / 543 | 6/3 15:10 | |
| 大字小中居 | 453 / 1041 | 6/3 15:10 | |
| 大字高島 | 46 / 121 | 6/3 15:10 | |
| 大字古谷上 | 2410 / 5178 | 6/3 15:10 | |
| 大字古谷本郷 | 1082 / 2301 | 6/3 15:10 | |
| 大字八ツ島 | 47 / 97 | 6/3 15:10 | |
| 大字笠幡 | 6966 / 15652 | 6/3 15:10 | |
| 伊勢原町3丁目 | 177 / 378 | 6/3 15:10 | |
| 伊勢原町5丁目 | 860 / 1865 | 6/3 15:10 | |
| 霞ケ関北1丁目 | 242 / 489 | 6/3 15:10 | |
| 霞ケ関北2丁目 | 425 / 796 | 6/3 15:10 | |
| 霞ケ関北3丁目 | 349 / 691 | 6/3 15:10 | |
| 霞ケ関北4丁目 | 398 / 708 | 6/3 15:10 | |
| 霞ケ関北5丁目 | 458 / 912 | 6/3 15:10 | |
| 霞ケ関北6丁目 | 334 / 700 | 6/3 15:10 | |
| 的場新町 | 278 / 630 | 6/3 15:10 | |
| 大字天沼新田 | 1120 / 2213 | 6/3 15:10 | |
| 大字上戸 | 1719 / 3382 | 6/3 15:10 | |
| 大字鯨井 | 1485 / 3212 | 6/3 15:10 | |
| 大字小堤 | 2664 / 5789 | 6/3 15:10 | |
| 大字下小坂 | 366 / 719 | 6/3 15:10 | |
| 大字平塚 | 118 / 274 | 6/3 15:10 | |
| 大字平塚新田 | 20 / 31 | 6/3 15:10 | |
| 大字吉田 | 1106 / 2375 | 6/3 15:10 | |
| 大字寺尾 | 5050 / 10561 | 6/3 15:10 |
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。
川越市の停電情報
読み込み中です















