
震度2 台湾付近 04:24ごろ

震度 | 2 |
---|---|
震源 | 台湾付近 |
規模 | マグニチュード5.9 |
深さ | 約20km |
緯度経度 | 北緯24.0度 / 東経122.3度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
沖縄県 |
|
|
沖縄県 |
|
震度 | 2 |
---|---|
震源 | 台湾付近 |
規模 | マグニチュード5.9 |
深さ | 約20km |
緯度経度 | 北緯24.0度 / 東経122.3度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
沖縄県 |
|
|
沖縄県 |
|