
震度1 長野県中部 19:55ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 長野県中部 |
規模 | マグニチュード2.6 |
深さ | 約10km |
緯度経度 | 北緯36.1度 / 東経137.6度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
長野県 |
|
|
岐阜県 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 長野県中部 |
規模 | マグニチュード2.6 |
深さ | 約10km |
緯度経度 | 北緯36.1度 / 東経137.6度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
長野県 |
|
|
岐阜県 |
|