
震度3 沖縄本島北西沖 19:05ごろ

震度 | 3 |
---|---|
震源 | 沖縄本島北西沖 |
規模 | マグニチュード5.5 |
深さ | 約10km |
緯度経度 | 北緯26.4度 / 東経125.9度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
沖縄県 |
|
震度 | 3 |
---|---|
震源 | 沖縄本島北西沖 |
規模 | マグニチュード5.5 |
深さ | 約10km |
緯度経度 | 北緯26.4度 / 東経125.9度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
沖縄県 |
|