
震度3 トカラ列島近海 11:35ごろ

震度 | 3 |
---|---|
震源 | トカラ列島近海 |
規模 | マグニチュード4.2 |
深さ | 約20km |
緯度経度 | 北緯29.7度 / 東経129.5度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
鹿児島県 |
|
震度 | 3 |
---|---|
震源 | トカラ列島近海 |
規模 | マグニチュード4.2 |
深さ | 約20km |
緯度経度 | 北緯29.7度 / 東経129.5度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
鹿児島県 |
|