
震度1 沖縄本島北西沖 08:27ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 沖縄本島北西沖 |
規模 | M4.4 |
深さ | 約90km |
北緯東経 | 27.2度/ 127.4度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
鹿児島県 |
|
|
沖縄県 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 沖縄本島北西沖 |
規模 | M4.4 |
深さ | 約90km |
北緯東経 | 27.2度/ 127.4度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
鹿児島県 |
|
|
沖縄県 |
|