
震度2 上川地方中部 14:48ごろ

震度 | 2 |
---|---|
震源 | 上川地方中部 |
規模 | M2.2 |
深さ | ごく浅い |
北緯東経 | 43.6度/ 142.6度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|
震度 | 2 |
---|---|
震源 | 上川地方中部 |
規模 | M2.2 |
深さ | ごく浅い |
北緯東経 | 43.6度/ 142.6度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|