
震度1 大阪府北部 04:16ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 大阪府北部 |
規模 | マグニチュード2.4 |
深さ | 約10km |
緯度経度 | 北緯35.0度 / 東経135.4度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
大阪府 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 大阪府北部 |
規模 | マグニチュード2.4 |
深さ | 約10km |
緯度経度 | 北緯35.0度 / 東経135.4度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
大阪府 |
|