
震度1 富山湾 13:10ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 富山湾 |
| 規模 | マグニチュード1.8 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯37.4度 / 東経137.3度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 石川県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 富山湾 |
| 規模 | マグニチュード1.8 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯37.4度 / 東経137.3度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 石川県 |
|







