
震度1 茨城県沖 01:06ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 茨城県沖 |
| 規模 | マグニチュード3.1 |
| 深さ | 約30km |
| 緯度経度 | 北緯35.9度 / 東経140.9度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 千葉県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 茨城県沖 |
| 規模 | マグニチュード3.1 |
| 深さ | 約30km |
| 緯度経度 | 北緯35.9度 / 東経140.9度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 千葉県 |
|







