
震度1 沖縄本島近海 02:32ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 沖縄本島近海 |
| 規模 | マグニチュード5.2 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯25.1度 / 東経128.9度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 |
|
|
| 沖縄県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 沖縄本島近海 |
| 規模 | マグニチュード5.2 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯25.1度 / 東経128.9度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 |
|
|
| 沖縄県 |
|







