
震度1 宮城県沖 09:18ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 宮城県沖 |
| 規模 | マグニチュード4.1 |
| 深さ | 約60km |
| 緯度経度 | 北緯38.4度 / 東経141.9度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 岩手県 |
|
|
| 宮城県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 宮城県沖 |
| 規模 | マグニチュード4.1 |
| 深さ | 約60km |
| 緯度経度 | 北緯38.4度 / 東経141.9度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 岩手県 |
|
|
| 宮城県 |
|







