
震度2 沖縄本島北西沖 17:10ごろ

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 沖縄本島北西沖 | 
| 規模 | マグニチュード6.1 | 
| 深さ | ごく浅い | 
| 緯度経度 | 北緯26.3度 / 東経125.9度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 沖縄県 | 
 | |
| 沖縄県 | 
 | 

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 沖縄本島北西沖 | 
| 規模 | マグニチュード6.1 | 
| 深さ | ごく浅い | 
| 緯度経度 | 北緯26.3度 / 東経125.9度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 沖縄県 | 
 | |
| 沖縄県 | 
 | 







