
震度1 宗谷地方北部 18:13ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 宗谷地方北部 |
| 規模 | マグニチュード1.5 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯44.8度 / 東経142.1度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 宗谷地方北部 |
| 規模 | マグニチュード1.5 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯44.8度 / 東経142.1度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|







