
茅ヶ崎市の防災情報
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
茅ヶ崎市の警報・注意報
茅ヶ崎市の避難情報
6月3日 12:38 茅ヶ崎市発表
避難情報は全て解除されました。
自治体による補足情報
レベル3大雨警報及びレベル3土砂災害警報が解除されたため
避難情報が解除されたエリア
高齢者等避難(解除)
| 発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
|---|---|---|---|
| 赤羽根 | 2859 / 6875 | 6/3 12:00 | |
| 甘沼 | 2223 / 5412 | 6/3 12:00 | |
| 香川七丁目 | 262 / 615 | 6/3 12:00 | |
| 高田一丁目 | 502 / 1143 | 6/3 12:00 | |
| みずき四丁目 | 352 / 888 | 6/3 12:00 | |
| ひばりが丘 | 804 / 1897 | 6/3 12:00 | |
| 小桜町 | 274 / 689 | 6/3 12:00 | |
| みずき一丁目 | 236 / 613 | 6/3 12:00 | |
| みずき二丁目 | 386 / 1090 | 6/3 12:00 | |
| みずき三丁目 | 239 / 730 | 6/3 12:00 | |
| 堤 | 2536 / 5999 | 6/3 12:00 | |
| 円蔵 | 1775 / 4335 | 6/3 12:00 | |
| 円蔵一丁目 | 758 / 1823 | 6/3 12:00 | |
| 円蔵二丁目 | 835 / 2020 | 6/3 12:00 | |
| 本村四丁目 | 834 / 1818 | 6/3 12:00 | |
| 本村五丁目 | 897 / 1929 | 6/3 12:00 | |
| 高田三丁目 | 486 / 1121 | 6/3 12:00 | |
| 高田四丁目 | 772 / 1701 | 6/3 12:00 | |
| 高田五丁目 | 286 / 557 | 6/3 12:00 | |
| 室田二丁目 | 721 / 1803 | 6/3 12:00 | |
| 室田三丁目 | 332 / 655 | 6/3 12:00 | |
| 茅ヶ崎 | 444 / 945 | 6/3 12:00 | |
| 茅ヶ崎一丁目 | 223 / 421 | 6/3 12:00 | |
| 茅ヶ崎二丁目 | 418 / 904 | 6/3 12:00 | |
| 茅ヶ崎三丁目 | 0 / 0 | 6/3 12:00 | |
| 十間坂三丁目 | 731 / 1468 | 6/3 12:00 | |
| 行谷 | 159 / 735 | 6/3 12:00 | |
| 芹沢 | 822 / 2404 | 6/3 12:00 | |
| 下寺尾 | 433 / 1367 | 6/3 12:00 | |
| 香川五丁目 | 361 / 788 | 6/3 12:00 | |
| 香川四丁目 | 1161 / 2753 | 6/3 12:00 | |
| 南湖一丁目 | 395 / 908 | 6/3 12:00 | |
| 南湖二丁目 | 679 / 1498 | 6/3 12:00 | |
| 南湖五丁目 | 759 / 1817 | 6/3 12:00 | |
| 萩園 | 4083 / 9522 | 6/3 12:00 | |
| 西久保 | 1496 / 3760 | 6/3 12:00 | |
| 矢畑 | 4380 / 10751 | 6/3 12:00 | |
| 浜之郷 | 2948 / 7265 | 6/3 12:00 | |
| 下町屋一丁目 | 86 / 138 | 6/3 12:00 | |
| 下町屋二丁目 | 501 / 1130 | 6/3 12:00 | |
| 下町屋三丁目 | 621 / 1449 | 6/3 12:00 | |
| 今宿 | 2556 / 5940 | 6/3 12:00 | |
| 中島 | 1649 / 4058 | 6/3 12:00 | |
| 松尾 | 566 / 1276 | 6/3 12:00 | |
| 柳島一丁目 | 715 / 1747 | 6/3 12:00 | |
| 柳島二丁目 | 820 / 1991 | 6/3 12:00 | |
| 柳島 | 112 / 257 | 6/3 12:00 | |
| 柳島海岸 | 847 / 2124 | 6/3 12:00 | |
| 浜見平 | 1932 / 3514 | 6/3 12:00 |
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。
茅ヶ崎市の停電情報
読み込み中です















