
藤沢市の防災情報
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
藤沢市の警報・注意報
藤沢市の避難情報
6月3日 12:23 藤沢市発表
避難情報は全て解除されました。
自治体による補足情報
土砂災害危険警報が解除されたため
避難情報が解除されたエリア
避難指示(解除)
| 発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
|---|---|---|---|
| 御所見地区(用田・葛原・菖蒲沢・打戻・獺郷・宮原)の土砂災害警戒区域 | 120 / 290 | 6/3 11:42 | |
| 遠藤地区(遠藤)の土砂災害警戒区域 | 40 / 120 | 6/3 11:42 | |
| 長後地区(長後・高倉・下土棚)の土砂災害警戒区域 | 110 / 230 | 6/3 11:42 | |
| 湘南台地区(湘南台4、6丁目・今田・円行・円行2丁目・桐原町)の土砂災害警戒区域 | 30 / 80 | 6/3 11:42 | |
| 六会地区(亀井野・今田・円行・石川・石川1、3丁目・西俣野・天神町1丁目)の土砂災害警戒区域 | 30 / 80 | 6/3 11:42 | |
| 湘南大庭地区(大庭・石川)の土砂災害警戒区域 | 840 / 1910 | 6/3 11:42 | |
| 明治地区(城南1~5丁目・大庭)の土砂災害警戒区域 | 460 / 1020 | 6/3 11:42 | |
| 藤沢地区(藤沢3~5丁目・本町1、3~4丁目・鵠沼・鵠沼神明1、5丁目・西富・西富1~2丁目・大鋸・大鋸1~3丁目・藤が岡1~3丁目)の土砂災害警戒区域 | 2200 / 4180 | 6/3 11:42 | |
| 村岡地区(弥勒寺・弥勒寺2~4丁目・宮前・高谷・小塚・渡内・渡内1、3~4丁目・村岡東3~4丁目・川名・川名1~2丁目・並木台1丁目・柄沢)の土砂災害警戒区域 | 2200 / 5720 | 6/3 11:42 | |
| 辻堂地区(辻堂太平台1~2丁目)の土砂災害警戒区域 | 140 / 310 | 6/3 11:42 | |
| 鵠沼地区(鵠沼藤が谷3丁目)の土砂災害警戒区域 | 110 / 240 | 6/3 11:42 | |
| 片瀬地区(片瀬1~4丁目・片瀬山1~5丁目・片瀬目白山・江の島1~2丁目)の土砂災害警戒区域 | 890 / 2000 | 6/3 11:42 | |
| 善行地区(善行1~2、6~7丁目・善行坂1~2丁目・本藤沢1~7丁目・立石1、3丁目・花の木・みその台・白旗1、3~4丁目・大庭・稲荷・稲荷1丁目・西俣野)の土砂災害警戒区域 | 540 / 1040 | 6/3 11:42 |
高齢者等避難(解除)
| 発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
|---|---|---|---|
| 鵠沼地区(鵠沼・南藤沢・鵠沼東・鵠沼松が岡1~5丁目・鵠沼橘1丁目・鵠沼石上1~3丁目・鵠沼桜が岡1~4丁目・鵠沼藤が谷1~4丁目・本鵠沼2~5丁目・鵠沼海岸1~7丁目・片瀬)の洪水浸水想定区域 | 17930 / 38450 | 6/3 11:42 | |
| 御所見地区(用田・打戻・獺郷・宮原)の洪水浸水想定区域 | 790 / 1790 | 6/3 11:42 | |
| 遠藤地区(遠藤・石川5~6丁目)の洪水浸水想定区域 | 280 / 610 | 6/3 11:42 | |
| 長後地区(長後・高倉・下土棚)の洪水浸水想定区域 | 2920 / 6230 | 6/3 11:42 | |
| 湘南台地区(湘南台3~4、6~7丁目・今田・円行・円行1~2丁目)の洪水浸水想定区域 | 1020 / 1940 | 6/3 11:42 | |
| 六会地区(今田・円行・石川・石川1~2丁目・西俣野・天神町2~3丁目・亀井野)の洪水浸水想定区域 | 1970 / 4220 | 6/3 11:42 | |
| 善行地区(本藤沢1、3、5~7丁目・立石1、3~4丁目・花の木・みその台・白旗1~4丁目・大庭・稲荷・稲荷1丁目・西俣野)の洪水浸水想定区域 | 2980 / 6320 | 6/3 11:42 | |
| 湘南大庭地区(大庭・石川)の洪水浸水想定区域 | 1370 / 3100 | 6/3 11:42 | |
| 明治地区(城南3~4丁目・羽鳥5丁目・辻堂新町4丁目)の洪水浸水想定区域 | 1130 / 2570 | 6/3 11:42 | |
| 藤沢地区(藤沢・朝日町・藤沢1~5丁目・本町1、3~4丁目・鵠沼神明2~5丁目・西富・西富1~2丁目・大鋸・大鋸1~3丁目・藤が岡1~3丁目)の洪水浸水想定区域 | 7420 / 14860 | 6/3 11:42 | |
| 村岡地区(弥勒寺・弥勒寺1~3丁目・宮前・高谷・小塚・村岡東1~2、4丁目・川名・川名1~2丁目・柄沢1~2丁目)の洪水浸水想定区域 | 5220 / 12150 | 6/3 11:42 | |
| 辻堂地区(辻堂太平台1~2丁目・辻堂元町6丁目・辻堂東海岸1~4丁目)の洪水浸水想定区域 | 2550 / 5650 | 6/3 11:42 | |
| 片瀬地区(片瀬1~5丁目・片瀬海岸1~3丁目)の洪水浸水想定区域 | 2280 / 4810 | 6/3 11:42 |
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。
藤沢市の停電情報
読み込み中です















