
横浜市磯子区の防災情報
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
横浜市磯子区の警報・注意報
横浜市南部
気象警報・注意報は発表されていません。
横浜市磯子区の避難情報
6月3日 12:29 横浜市磯子区発表
避難情報は全て解除されました。
自治体による補足情報
レベル4大雨危険警報解除による。
避難情報が解除されたエリア
避難指示(解除)
| 発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
|---|---|---|---|
| 洋光台六丁目の一部(内水)(浸水害) | 140 / 291 | 6/3 12:20 | |
| 洋光台五丁目の一部(内水)(浸水害) | 272 / 566 | 6/3 12:20 | |
| 洋光台四丁目の一部(内水)(浸水害) | 4 / 8 | 6/3 12:20 | |
| 洋光台三丁目の一部(内水)(浸水害) | 47 / 98 | 6/3 12:20 | |
| 洋光台二丁目の一部(内水)(浸水害) | 29 / 60 | 6/3 12:20 | |
| 洋光台一丁目の一部(内水)(浸水害) | 2 / 4 | 6/3 12:20 | |
| 峰町の一部(内水)(浸水害) | 50 / 104 | 6/3 12:20 | |
| 馬場町の一部(内水)(浸水害) | 10 / 21 | 6/3 12:20 | |
| 東町の一部(内水)(浸水害) | 98 / 204 | 6/3 12:20 | |
| 田中二丁目の一部(内水)(浸水害) | 120 / 250 | 6/3 12:20 | |
| 田中一丁目の一部(内水)(浸水害) | 18 / 37 | 6/3 12:20 | |
| 中浜町の一部(内水)(浸水害) | 74 / 154 | 6/3 12:20 | |
| 中原四丁目の一部(内水)(浸水害) | 122 / 254 | 6/3 12:20 | |
| 中原三丁目の一部(内水)(浸水害) | 70 / 146 | 6/3 12:20 | |
| 中原二丁目の一部(内水)(浸水害) | 594 / 1236 | 6/3 12:20 | |
| 滝頭三丁目の一部(内水)(浸水害) | 15 / 31 | 6/3 12:20 | |
| 滝頭二丁目の一部(内水)(浸水害) | 11 / 23 | 6/3 12:20 | |
| 杉田八丁目の一部(内水)(浸水害) | 14 / 29 | 6/3 12:20 | |
| 杉田六丁目の一部(内水)(浸水害) | 8 / 17 | 6/3 12:20 | |
| 杉田五丁目の一部(内水)(浸水害) | 151 / 314 | 6/3 12:20 | |
| 杉田四丁目の一部(内水)(浸水害) | 300 / 624 | 6/3 12:20 | |
| 杉田三丁目の一部(内水)(浸水害) | 9 / 19 | 6/3 12:20 | |
| 杉田二丁目の一部(内水)(浸水害) | 28 / 58 | 6/3 12:20 | |
| 杉田一丁目の一部(内水)(浸730 | 730 / 1518 | 6/3 12:20 | |
| 森六丁目の一部(内水)(浸水害) | 113 / 235 | 6/3 12:20 | |
| 森五丁目の一部(内水)(浸水害) | 10 / 21 | 6/3 12:20 | |
| 森四丁目の一部(内水)(浸水害) | 124 / 258 | 6/3 12:20 | |
| 森三丁目の一部(内水)(浸水害) | 167 / 347 | 6/3 12:20 | |
| 森二丁目の一部(内水)(浸水害) | 5 / 10 | 6/3 12:20 | |
| 新杉田町の一部(内水)(浸水害) | 58 / 121 | 6/3 12:20 | |
| 新磯子町の一部(内水)(浸水害) | 10 / 21 | 6/3 12:20 | |
| 上中里町の一部(内水)(浸水害) | 197 / 410 | 6/3 12:20 | |
| 原町の一部(内水)(浸水害) | 35 / 73 | 6/3 12:20 | |
| 栗木三丁目の一部(内水)(浸水害) | 35 / 73 | 6/3 12:20 | |
| 栗木一丁目の一部(内水)(浸水害) | 34 / 71 | 6/3 12:20 | |
| 久木町の一部(内水)(浸水害) | 72 / 150 | 6/3 12:20 | |
| 岡村八丁目の一部(内水)(浸水害) | 4 / 8 | 6/3 12:20 | |
| 岡村四丁目の一部(内水)(浸水害) | 8 / 17 | 6/3 12:20 | |
| 岡村二丁目の一部(内水)(浸水害) | 9 / 19 | 6/3 12:20 | |
| 岡村一丁目の一部(内水)(浸水害) | 34 / 71 | 6/3 12:20 | |
| 磯子台の一部(内水)(浸水害) | 4 / 8 | 6/3 12:20 | |
| 磯子八丁目の一部(内水)(浸水害) | 19 / 40 | 6/3 12:20 | |
| 磯子七丁目の一部(内水)(浸水害) | 34 / 71 | 6/3 12:20 | |
| 磯子六丁目の一部(内水)(浸水害) | 19 / 40 | 6/3 12:20 | |
| 磯子四丁目の一部(内水)(浸水害) | 15 / 31 | 6/3 12:20 | |
| 磯子三丁目の一部(内水)(浸水害) | 111 / 231 | 6/3 12:20 | |
| 磯子二丁目の一部(内水)(浸水害) | 1056 / 2196 | 6/3 12:20 | |
| 磯子一丁目の一部(内水)(浸水害) | 3 / 6 | 6/3 12:20 |
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。
横浜市磯子区の停電情報
読み込み中です















