天気防災 全国 神奈川県
横浜市神奈川区

横浜市神奈川区の防災情報

気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。

横浜市神奈川区の警報・注意報

横浜市北部

気象警報・注意報は発表されていません。

横浜市神奈川区の避難情報

6月3日 13:08 横浜市神奈川区発表
避難情報は全て解除されました。

自治体による補足情報

レベル4大雨危険警報が解除になったため

避難情報が解除されたエリア

避難指示(解除)
発令地区 世帯/人数 発令理由 発令日時
松見町4丁目の一部(内水)(浸水害) 39 / 72 6/3 12:35
松見町3丁目の一部(内水)(浸水害) 128 / 236 6/3 12:35
松見町2丁目の一部(内水)(浸水害) 274 / 506 6/3 12:35
松見町1丁目の一部(内水)(浸水害) 33 / 61 6/3 12:35
松ケ丘の一部(内水)(浸水害) 65 / 120 6/3 12:35
二ツ谷町の一部(内水)(浸水害) 407 / 752 6/3 12:35
二本榎の一部(内水)(浸水害) 16 / 29 6/3 12:35
西寺尾四丁目の一部(内水)(浸水害) 107 / 197 6/3 12:35
西寺尾三丁目の一部(内水)(浸水害) 161 / 297 6/3 12:35
西寺尾二丁目の一部(内水)(浸水害) 148 / 273 6/3 12:35
西寺尾一丁目の一部(内水)(浸水害) 95 / 175 6/3 12:35
中丸の一部(内水)(浸水害) 76 / 140 6/3 12:35
富家町の一部(内水)(浸水害) 163 / 301 6/3 12:35
鶴屋町1丁目の一部(内水)(浸水害) 52 / 96 6/3 12:35
反町4丁目の一部(内水)(浸水害) 238 / 440 6/3 12:35
反町3丁目の一部(内水)(浸水害) 267 / 493 6/3 12:35
反町2丁目の一部(内水)(浸水害) 258 / 477 6/3 12:35
新浦島町の一部(内水)(浸水害) 1 / 2 6/3 12:35
沢渡の一部(内水)(浸水害) 21 / 38 6/3 12:35
子安通3丁目の一部(内水)(浸水害) 760 / 1406 6/3 12:35
子安通2丁目の一部(内水)(浸水害) 219 / 405 6/3 12:35
子安通1丁目の一部(内水)(浸水害) 17 / 31 6/3 12:35
幸ケ谷の一部(内水)(浸水害) 106 / 196 6/3 12:35
栗田谷の一部(内水)(浸水害) 82 / 151 6/3 12:35
金港町の一部(内水)(浸水害) 512 / 947 6/3 12:35
神之木町の一部(内水)(浸水害) 93 / 172 6/3 12:35
神奈川本町の一部(内水)(浸水害) 26 / 48 6/3 12:35
神奈川一丁目の一部(内水)(浸水害) 54 / 99 6/3 12:35
大口仲町の一部(内水)(浸水害) 136 / 251 6/3 12:35
羽沢南四丁目の一部(内水)(浸水害) 8 / 14 6/3 12:35
羽沢南三丁目の一部(内水)(浸水害) 10 / 18 6/3 12:35
羽沢南二丁目の一部(内水)(浸水害) 71 / 131 6/3 12:35
羽沢南一丁目の一部(内水)(浸水害) 35 / 64 6/3 12:35
六角橋六丁目の一部(内水)(浸水害) 39 / 72 6/3 12:35
六角橋五丁目の一部(内水)(浸水害) 453 / 838 6/3 12:35
六角橋四丁目の一部(内水)(浸水害) 271 / 501 6/3 12:35
六角橋三丁目の一部(内水)(浸水害) 293 / 542 6/3 12:35
六角橋二丁目の一部(内水)(浸水害) 990 / 1831 6/3 12:35
六角橋一丁目の一部(内水)(浸水害) 293 / 542 6/3 12:35
三ツ沢南町の一部(内水)(浸水害) 83 / 153 6/3 12:35
三ツ沢東町の一部(内水)(浸水害) 59 / 109 6/3 12:35
三ツ沢中町の一部(内水)(浸水害) 27 / 49 6/3 12:35
三ツ沢西町の一部(内水)(浸水害) 118 / 218 6/3 12:35
三ツ沢下町の一部(内水)(浸水害) 274 / 506 6/3 12:35
三ツ沢上町の一部(内水)(浸水害) 407 / 752 6/3 12:35
松本町6丁目の一部(内水)(浸水害) 28 / 51 6/3 12:35
松本町5丁目の一部(内水)(浸水害) 233 / 431 6/3 12:35
松本町4丁目の一部(内水)(浸水害) 175 / 323 6/3 12:35
松本町3丁目の一部(内水)(浸水害) 223 / 412 6/3 12:35
松本町2丁目の一部(内水)(浸水害) 199 / 368 6/3 12:35
松本町1丁目の一部(内水)(浸水害) 197 / 364 6/3 12:35
広台太田町の一部(内水)(浸水害) 50 / 92 6/3 12:35
平川町の一部(内水)(浸水害) 97 / 179 6/3 12:35
白楽の一部(内水)(浸水害) 130 / 240 6/3 12:35
西神奈川三丁目の一部(内水)(浸水害) 463 / 856 6/3 12:35
西神奈川二丁目の一部(内水)(浸水害) 652 / 1206 6/3 12:35
西神奈川一丁目の一部(内水)(浸水害) 114 / 210 6/3 12:35
西大口の一部(内水)(浸水害) 66 / 122 6/3 12:35
白幡町の一部(内水)(浸水害) 174 / 321 6/3 12:35
白幡向町の一部(内水)(浸水害) 553 / 1023 6/3 12:35
斎藤分町の一部(内水)(浸水害) 328 / 606 6/3 12:35
白幡仲町の一部(内水)(浸水害) 1 / 2 6/3 12:35
入江二丁目の一部(内水)(浸水害) 427 / 789 6/3 12:35
入江一丁目の一部(内水)(浸水害) 702 / 1298 6/3 12:35
片倉五丁目の一部(内水)(浸水害) 191 / 353 6/3 12:35
片倉四丁目の一部(内水)(浸水害) 218 / 403 6/3 12:35
片倉二丁目の一部(内水)(浸水害) 55 / 101 6/3 12:35
片倉一丁目の一部(内水)(浸水害) 180 / 333 6/3 12:35
羽沢町の一部(内水)(浸水害) 513 / 949 6/3 12:35
七島町の一部(内水)(浸水害) 253 / 468 6/3 12:35
菅田町の一部(内水)(浸水害) 1149 / 2125 6/3 12:35
三枚町の一部(内水)(浸水害) 278 / 514 6/3 12:35
栄町の一部(内水)(浸水害) 194 / 358 6/3 12:35
大口通の一部(内水)(浸水害) 1015 / 1877 6/3 12:35
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。

横浜市神奈川区の停電情報

読み込み中です

警戒レベル3「高齢者等避難」
「警戒レベル3」は、5段階の警戒レベルのうち、上から3番目の危険度を表しています。
避難の対象となる人
水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる方のうち、お年寄りや小さな子ども、障害のある方など自力でスムーズに避難することが難しい方や、そうした人をサポートする方たちが避難の対象です。
必要な行動
お年寄りなど避難に時間のかかる方や、そのサポートをする方たちは、「警戒レベル3」のうちに安全な場所への避難を始めてください。「警戒レベル3」の時点で避難を始めることによって、災害が発生する前までに、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの立ち退き避難を完了することが期待できます。

※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。
警戒レベル4「避難指示」
「警戒レベル4」は、5段階の警戒レベルのうち、上から2番目の危険度を表しています。
避難の対象となる人
水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる全ての人たちです。危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ全員避難してください。
必要な行動
今すぐ避難することによって、災害が発生するまでの間に、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの「立ち退き避難」を完了することが期待できます。
今すぐ避難が必要な理由
今後の状況が悪化し、危険度が最も高い「警戒レベル5」に相当する「大雨特別警報」や「氾濫発生情報」などが出た後に避難を始めたのでは、手遅れになるおそれがあります。状況を見守るのではなく、必ず「警戒レベル4」のうちに避難を始め、避難が完了するようにしてください。

※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。
警戒レベル5「緊急安全確保」
「警戒レベル5」は、5段階の警戒レベルのうち、最も高い危険度を表しています。
ただちに命を守る行動が必要
「緊急安全確保(警戒レベル5)」が発表された地域では、すでに水害や土砂災害が発生しているか、災害の発生が差し迫まり命に危険が迫っている状況です。一刻の猶予もありません。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。
必要な行動
まだ避難していない方、危険な場所にいる方は、ただちに命を守るための最善の行動をとってください。 今から、市町村が定めた避難場所などを目指して「立ち退き避難」することは、かえって危険が増すおそれがあります。自宅や、すぐそばにある鉄筋コンクリートでできた背が高く、大きくて頑丈そうな建物の少しでも高い場所に移動してください。近くに崖がある場合は、建物の中の、崖からできるだけ離れた場所に移動してください。

少しでも浸水しにくそうな高い場所、少しでも土砂が流れ込みにくそうな場所に、大至急、身を寄せてください。

※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。

SBS特集

特集一覧へ
全国のトップニュース
全国のニューストップへ

カテゴリ