
世田谷区の防災情報
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
世田谷区の警報・注意報
気象警報・注意報は発表されていません。
世田谷区の避難情報
6月3日 15:19 世田谷区発表
避難情報は全て解除されました。
自治体による補足情報
大雨警報解除のため
避難情報が解除されたエリア
高齢者等避難(解除)
| 発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
|---|---|---|---|
| 玉堤2丁目14 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 等々力1丁目5、21~22 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 上野毛1丁目18~19 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 上野毛4丁目15 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 野毛1丁目1、5~6、15~16 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 中町2丁目37~41 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 中町3丁目27~34 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 中町4丁目8~9、13、22~36 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 中町5丁目17~22、24~41 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 用賀1丁目10~21 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 用賀2丁目25、27~41 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 用賀4丁目4~6、10 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 玉川1丁目14~20 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 玉川2丁目全域 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 玉川3丁目2、4~17、19~43 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 玉川4丁目全域 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 玉川台1丁目9~10、13~17 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 玉川台2丁目19~20、22~25、28 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 成城1丁目1~4、25~26、31、35 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 成城2丁目1~3、23~24、36~37 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 成城3丁目18~20、24~26 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 成城4丁目23~30、33 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 成城6丁目1 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 成城7丁目1~5、21~29 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 成城9丁目13~21 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 祖師谷3丁目11~14、52 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 祖師谷4丁目9~15、33、36 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 祖師谷5丁目5~16、39~48 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 祖師谷6丁目5 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 喜多見1丁目全域 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 喜多見2丁目全域 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 喜多見3丁目全域 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 喜多見4丁目1~10、13~20、22、26~27、34~36 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 喜多見5丁目全域 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 喜多見6丁目7、13~16 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 喜多見7丁目8、16、18~36 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 喜多見8丁目全域 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 喜多見9丁目全域 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 宇奈根1丁目全域 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 宇奈根2丁目全域 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 宇奈根3丁目全域 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 鎌田1丁目全域 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 鎌田2丁目全域 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 鎌田3丁目全域 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 鎌田4丁目全域 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 岡本2丁目17~20、22~25 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 岡本3丁目30~35、37~41 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 大蔵3丁目2~5 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 大蔵4丁目1~5 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 大蔵5丁目1~2、6~11、21~28 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 大蔵6丁目1~4、6~11、15~20 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 砧7丁目1~4、7~8、16~18 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 砧8丁目26、30~34 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 上祖師谷2丁目7~10、18~24、32~36 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 上祖師谷3丁目1、10、12、15、19~20、22~23 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 上祖師谷4丁目1、18~19 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 上祖師谷6丁目1、8~9、17~25 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 給田1丁目1~3、9~10、12~17 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 給田2丁目6、9~16、18~22 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
| 給田3丁目15~22、24~25 | - / - | 大雨警報解除のため | 6/3 15:00 |
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。
世田谷区の停電情報
読み込み中です















