熱帯低気圧 a | |
---|---|
2025年06月11日07時10分発表 | |
11日06時の実況 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
大きさ | - |
強さ | - |
存在地域 | 南シナ海 |
中心位置 | 北緯15度40分 (15.7度) 東経112度55分 (112.9度) |
進行方向、速さ | 西北西 15 km/h (7 kt) |
中心気圧 | 996 hPa |
中心付近の最大風速 | 15 m/s (30 kt) |
最大瞬間風速 | 23 m/s (45 kt) |
11日18時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯16度10分 (16.2度) 東経111度55分 (111.9度) |
進行方向、速さ | 西北西 ゆっくり |
中心気圧 | 994 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 85 km (47 NM) |
12日06時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯16度50分 (16.8度) 東経111度10分 (111.2度) |
進行方向、速さ | 北西 ゆっくり |
中心気圧 | 992 hPa |
中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
予報円の半径 | 110 km (60 NM) |
13日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯18度00分 (18.0度) 東経109度35分 (109.6度) |
進行方向、速さ | 北西 10 km/h (6 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 25 m/s (50 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (70 kt) |
予報円の半径 | 165 km (90 NM) |
14日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | トンキン湾 |
予報円の中心 | 北緯20度35分 (20.6度) 東経109度35分 (109.6度) |
進行方向、速さ | 北 15 km/h (7 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 25 m/s (50 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (70 kt) |
予報円の半径 | 210 km (115 NM) |
15日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | 華南 |
予報円の中心 | 北緯24度20分 (24.3度) 東経112度10分 (112.2度) |
進行方向、速さ | 北北東 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 994 hPa |
最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
予報円の半径 | 280 km (150 NM) |
16日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | 華中 |
予報円の中心 | 北緯29度00分 (29.0度) 東経119度25分 (119.4度) |
進行方向、速さ | 北東 35 km/h (20 kt) |
中心気圧 | 996 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 590 km (320 NM) |
