熊本県は4月15日(土) 66人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表。
(先週の土曜日は 52人 先週比 14人増)
死者 0
| 公表日 | 4月15日 | ||||||
| 項目 | 総数 | ||||||
| うち療養支援センター 登録分 (※2) |
|||||||
| 年 代 | 0歳 | 0 | 件 | 0 | 件 | ||
| 1~4歳 | 2 | 件 | 0 | 件 | |||
| 5~9歳 | 4 | 件 | 0 | 件 | |||
| 10歳代 | 10 | 件 | 1 | 件 | |||
| 20歳代 | 8 | 件 | 1 | 件 | |||
| 30歳代 | 4 | 件 | 0 | 件 | |||
| 40歳代 | 12 | 件 | 1 | 件 | |||
| 50歳代 | 6 | 件 | 0 | 件 | |||
| 60~64歳 | 7 | 件 | 0 | 件 | |||
| 65~69歳 | 4 | 件 | ― | 件 | |||
| 70歳代 | 5 | 件 | ― | 件 | |||
| 80歳代 | 3 | 件 | ― | 件 | |||
| 90歳以上 | 1 | 件 | ― | 件 | |||
| 合計 | 66 | 件 | 3 | 件 | |||









